

* Pour pouvoir produire des bouchons ronds en PVC souple de manière fiable, nous avons besoin pour la fabrication en fonction de la longueur intérieure, Épaisseurs de paroi minimales de 0,8 à 1,5 mm.
Ici, la règle empirique simple : plus la capsule est longue, plus l'épaisseur de paroi nécessaire est importante.
Nous vous communiquerons volontiers l'épaisseur minimale de paroi prévue dans nos des offres pertinentes avec .
Facilité de montage des calottes rectangulaires et maintien sûr sont les des caractéristiques et des avantages remarquables capuchon de protection immergé pour les tubes carrés et les profilés rectangulaires. Contrairement aux plastiques durs comme Polyéthylène (en abrégé PE) ou Polypropylène (en abrégé PP)Les élastiques en caoutchouc sont Types de PVC souple Covytec le matériau idéal pour les bouchons de protection pour le transport, les bouchons de protection pour les roulements, les bouchons d'extrémité et les poignées dans de très nombreux domaines industriels. Branches, en particulier pour applications médicales et thérapeutiques. . Dans notre article de blog Solutions pour applications sensibles nous présentons des cas d'application éprouvés dans la pratique de la technologie médicale.
Contrairement au moulage par injection, le procédé d'immersion PVC est un procédé de fabrication sans pression utilisé pour la production de bouchons rectangulaires en PVC ou chlorure de polyvinyle, dans lequel un outil d'immersion préalablement chauffé au four est plongé dans un bain rempli de PVC liquide.
Au contact de l'outil de moulage chaud avec la pâte de PVC, également appelée plastisol, une peau se forme sur le contour extérieur des noyaux rectangulaires de moulage, qui se transforme en épaisseur de paroi souhaitée des capuchons ronds jusqu'à la fin d'un temps de séjour défini dans le bain d'immersion. L'épaisseur de paroi à obtenir dépend de la température du moule, du temps de séjour du moule dans le bain d'immersion et de la viscosité du matériau PVC. La longueur intérieure des capuchons rectangulaires est contrôlée par la profondeur d'immersion des noyaux rectangulaires de l'outil.
Après avoir retiré l'outil de trempage du bain d'immersion, l'excédent de matériau PVC s'écoule et s'égoutte, ce qui ne permet pas d'éviter les traces d'écoulement et la formation de gouttes à l'extrémité fermée des capuchons rectangulaires.
Ensuite, l'outil recouvert d'une couche de PVC est à nouveau chauffé afin d'obtenir les propriétés élastiques du matériau PVC. Cette étape est souvent appelée "gélification".
Après refroidissement, les coiffes rectangulaires peuvent être retirées des noyaux rectangulaires à l'aide d'un outil auxiliaire et, si la surface des coiffes rectangulaires est suffisamment grande, elles peuvent être retirées du noyau. en option sur le site Procédé de tampographie avec par exemple un logo d'entreprise ou d'autres instructions d'utilisation importantes être imprimé.
Nos pièces immergées en PVC sont fabriquées avec un système de transfert de chaleur sans sel - sans nitrate de lithium ni nitrate de potassium - pour pureté et sécurité maximales. Il en résulte des composants revêtus de PVC particulièrement propres, indéformables et durables, qui répondent aux exigences de qualité les plus élevées. Ils sont fabriqués dans le respect de l'environnement, tout en améliorant la sécurité au travail et en facilitant leur élimination.
*Les teintes claires exposées aux intempéries peuvent être rendues stables aux UV en ajoutant un composant de la formule. Les teintes foncées comme le noir et le gris anthracite sont en principe résistantes aux UV.
Comme le matériau de base (plastisol PVC) et un stabilisateur UV ont tous deux une couleur propre jaunâtre, la précision de la teinte RAL est influencée de manière minimale. Nous confirmons la teinte similaire au numéro RAL.
Le PVC souple standard utilisé par HAMCO, de la gamme Covytec - Gamme de matériauxLe caoutchouc de la série "A", utilisé principalement en 68 Shore A, mais aussi dans d'autres degrés de dureté, présente, indépendamment de la dureté choisie, des propriétés de résistance à l'abrasion et à l'usure. Couleur standard ou spéciale présente une extensibilité suffisamment importante pour permettre un montage sans perte.
Après que le contexte technique lors de l'entretien avec le client nous fabriquons des capuchons de protection immergés pour les tubes carrés, les profilés en aluminium, les couvertures de poteaux et autres applications individuelles similaires, conformément à la cote de largeur B, ce qui permet un prémontage facile. La cote de longueur L est déjà réalisée côté outillage de manière à ce que les capuchons rectangulaires ne doivent être que légèrement étirés lors du montage manuel.
La flexibilité des matériaux PVC Covytec fait que l'allongement à peine perceptible disparaît immédiatement après le montage et que le contour intérieur techniquement lisse des capuchons rectangulaires en PVC s'adapte fermement à la paroi extérieure du produit standard ou spécifique au client à protéger.
Tant les Friction d'adhérence que celle résultant de l'allongement du matériau les forces de pression agissant au centre assurent déjà un une tenue qui ne se perd pas des coiffes rectangulaires et des coiffes rectangulaires montées.
Pour une démontage rapide de protections et d'embouts qui ne sont utilisés que temporairement, par exemple pour le transport interne en tant que Protection pour le transport et pour lesquels un vide se forme lors de l'extraction, les forces d'extraction peuvent être compensées au moyen d'un système d'ajustement. trou poinçonné souvent considérablement réduites.
Le site aspect économique des capsules rectangulaires immergées réside clairement dans l'infini Nombreux qui est déjà des outils de plongée standard existants variantes réalisablesqui se compose des deux Dimensions de la section, qui longueur intérieure (hauteur H) des coiffes rectangulaires, de la hauteur souhaitée de la coiffure, de la hauteur de la coiffure, de la hauteur de la coiffure. Couleurs, la possible Dureté, le Propriétés standard du matériau ainsi que les avantages physiologiques et thérapeutiques à mettre en évidence. Types de matériaux spéciaux Covytec se produisent.
Une structure simple de Outils de plongée, notamment pour les pièces immergées spécifiques au client nous permet de vous offrir un service de qualité grâce à notre en interne Construction d'outils mesurable Avantages en termes de coûts et de temps dans la mise en œuvre.
Nous sommes fermement convaincus que, selon toute probabilité beaucoup de des produits que vous avez achetés jusqu'à présent ou qui sont destinés au Procédé de moulage par injection développé des caches moulés par injection en polyoléfines telles que PE, PP remplacés par des capuchons rectangulaires immergés peuvent être réalisés. En discutant avec les interlocuteurs responsables de nos clients dans les départements achats, technique, construction et développement, nous déterminons Priorités et souhaits doivent être prises en compte de leur point de vue.
L'une de ces priorités et conditions préalables importantes dans le domaine de l'industrie alimentaire (lien vers l'industrie alimentaire, à créer) est la détectabilité du matériau PVC des capuchons rectangulaires qui sont utilisés dans le Article de blog « Capsules détectables » est discuté en détail.
Le site Épaisseur de paroi est mesurée de manière non destructive à l'extrémité ouverte de la capsule.
Elle augmente continuellement en raison du procédé utilisé jusqu'à l'extrémité fermée des capuchons immergés.
Traces d'écoulement et gouttes d'écoulement à l'extrémité fermée ne peuvent pas non plus être totalement évités pour des raisons liées au procédé.
Dans votre fonction d'acheteur stratégique, d'interlocuteur au sein du département construction et développement, de technicien, de technicien qualité, de directeur de production ou d'usine, vous participez à d'autres, des informations détaillées sur les capsules rectangulaires, notamment sur dimensions disponibles de des outils existants intéressé(e) ?
Dans la rubrique "Connaissances" ci-dessous, nous vous proposons en outre des informations utiles sur l'utilisation de l'Internet. Recommandations de construction, instructions de montage, critères de sélection et Tableaux de mesures pour les capuchons rectangulaires en PVC.
Afin de garantir la sécurité contre la perte des capuchons rectangulaires en PVC ou des capuchons rectangulaires en PVC sur votre pièce, une sous-mesure est réalisée au niveau de la longueur L des capuchons de protection rectangulaires par la technique d'outillage.
Quelle dimension doit être indiquée lors de la demande d'une coiffe rectangulaire ?
Lors de la demande, vous devez simplement indiquer Dimensions de la zone rectangulaire ou carrée de votre composant à protéger sur laquelle le capuchon de protection doit être placé. Si, contre toute attente, aucun outil standard n'est disponible pour la fabrication de la dimension demandée, une sous-mesure sera prise en compte côté outil lors de la construction d'un nouvel outil de plongée. La taille de la sous-mesure à choisir pour garantir une assise sûre du capuchon rectangulaire dépend notamment de l'état de surface de la zone rectangulaire à protéger de la pièce.
Pourquoi est-il recommandé de ne concrétiser le dessin d'une coiffe rectangulaire qu'après un échantillonnage ?
Outre le fait que le contour intérieur du capuchon rectangulaire épouse très bien une surface lisse et polie et génère un frottement d'adhérence élevé, c'est en particulier un vide qui se forme lors du retrait du capuchon d'un matériau plein rectangulaire qui rend difficile le retrait involontaire du capuchon de protection en PVC de la pièce. Dans le cas de tubes rectangulaires non fermés, aucun vide ne se forme. Seule la précontrainte obtenue, qui dépend de la sous-mesure réalisée de la longueur L du capuchon monté, agit alors.
Du point de vue d'un constructeur qui souhaite réaliser au préalable le dessin de cet élément de protection standard à l'aide de nos indications de construction en détail, ces indications peuvent sembler non contraignantes en relation avec l'AMDEC, le contrôle de réception des marchandises à planifier, le contrôle par échantillonnage d'identification et d'attribution de la précision dimensionnelle sur les capuchons de protection à produire. Le dessin établi au préalable devrait être à nouveau adapté si, après des tests pratiques, la précontrainte devait être à nouveau augmentée côté outillage.
Les capuchons de protection en PVC fabriqués par trempage sont, en termes de Longueur L avec sous-dimension sont fabriqués. Le site Largeur B devrait idéalement être associé à correspondre aux dimensions de la pièceLa première étape de montage consiste à préajuster la coiffe rectangulaire sur le côté étroit sans résistance notable. Ce n'est qu'ensuite que le côté le plus long du capuchon rectangulaire est enfilé sur toute sa longueur. Pour ce faire, il faut admettre que le montage manuel nécessite une certaine dextérité, voire un peu de force.
En raison du procédé, les capsules rectangulaires présentent des tolérances d'épaisseur de paroi plus importantes que les capsules en plastique. pièces moulées par injection . Si le montage manuel des capuchons ronds en PVC s'avère un peu moins facile, il est possible d'améliorer nettement la facilité de montage en chauffant les capuchons ronds à 50°C maximum.
Quelle est l'influence des couleurs sur les propriétés du PVC ?
Les teintes sombres comme noir et gris anthracite sont excellente résistance aux UV et aux intempéries. La responsabilité en incombe au noir de carbone, un pigment de couleur stable aux UV, qui représente un pourcentage élevé de la formule du mélange de couleurs utilisé.
Capsules rectangulaires avec des couleurs claires, qui, dans la pratique de la Exposition aux intempéries le matériau PVC doit être protégé par un revêtement de protection. Ajout d'un stabilisateur UV pour la recette.
Étant donné que le matériau de base liquide (plastisol PVC) et le stabilisateur UV ont tous deux une couleur propre jaunâtre, la précision de la teinte RAL s'en trouve minimalement influencée. L'utilisation des capuchons de protection à une température supérieure à la température d'utilisation permanente recommandée entraîne une coloration jaunâtre, en particulier pour les couleurs claires. Pour les raisons susmentionnées, nous confirmons pour nos Couleurs standard et couleurs spéciales seulement similaire au numéro RAL.
Les capuchons rectangulaires en PVC peuvent-ils être fabriqués et livrés à moindre coût à partir d'outils existants ?
En raison du nombre très élevé d'outils de trempage (plus de 6000) disponibles pour la fabrication d'une gamme presque complète de dimensions standard, nous serions ravis d'être considérés comme fabricant leader en Europe de capsules rectangulaires et de Bouchons ronds en PVC de l'autre.
Les articles de blog constituent un outil utile pour transmettre des contenus techniques et spécialisés.
Avec votre Inscription à la newsletter Assurez-vous de ne manquer aucun de ces articles de blog.
Nous comprenons que vous préfériez d'abord voir ce dont traite un article de blog.
Vers Extrait
| A | B | Hauteur standard | hauteur maximale | Extrémité du capuchon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Arrondi |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Droit |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Droit |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Droit |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Droit |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Arrondi |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Arrondi |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Arrondi |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Droit |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Droit |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Droit |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Droit |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Arrondi |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Droit |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Arrondi |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Arrondi |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Droit |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Droit |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Droit |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Droit |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Arrondi |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Droit |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Arrondi |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Droit |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Droit |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Droit |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Droit |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Droit |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Droit |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Droit |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Droit |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Droit |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Droit |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Arrondi |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Droit |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Droit |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Arrondi |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Droit |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Arrondi |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Droit |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Droit |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Droit |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Droit |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Droit |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Arrondi |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Droit |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Droit |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Droit |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Droit |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Arrondi |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Arrondi |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Droit |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Droit |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Droit |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Droit |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Arrondi |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Droit |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Droit |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Arrondi |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Droit |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Droit |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Droit |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Arrondi |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Droit |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Droit |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Arrondi |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Droit |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Droit |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Droit |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Droit |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Droit |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Droit |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Arrondi |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Droit |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Droit |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Arrondi |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Arrondi |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Droit |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Droit |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Droit |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Arrondi |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Droit |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Arrondi |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Arrondi |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Droit |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Droit |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Arrondi |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Droit |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Droit |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Droit |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Droit |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Arrondi |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Droit |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Droit |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Droit |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Droit |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Droit |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Droit |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Droit |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Droit |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Droit |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Arrondi |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Droit |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Droit |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Droit |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Droit |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Droit |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Droit |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Arrondi |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Droit |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Droit |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Droit |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Arrondi |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Droit |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Droit |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Arrondi |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Arrondi |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Droit |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Droit |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Droit |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Droit |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Droit |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Droit |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Droit |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Droit |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Arrondi |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Droit |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Arrondi |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Droit |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Droit |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Arrondi |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Droit |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Arrondi |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Droit |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Droit |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Droit |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Arrondi |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Arrondi |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Arrondi |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Droit |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Arrondi |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Arrondi |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Droit |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Arrondi |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Droit |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Droit |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Droit |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Arrondi |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Droit |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Arrondi |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Arrondi |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Droit |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Droit |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Arrondi |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Droit |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Droit |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Droit |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Droit |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Arrondi |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Droit |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Droit |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Droit |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Droit |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Droit |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Droit |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Droit |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Droit |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Droit |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Arrondi |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Droit |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Arrondi |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Droit |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Droit |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Arrondi |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Droit |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Droit |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Droit |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Arrondi |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Droit |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Droit |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Droit |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Arrondi |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Droit |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Arrondi |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Droit |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Droit |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Arrondi |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Droit |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Droit |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Droit |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Droit |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Droit |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Arrondi |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Droit |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Arrondi |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Droit |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Droit |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Droit |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Arrondi |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Droit |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Arrondi |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Droit |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Droit |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Arrondi |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Droit |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Arrondi |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Droit |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Droit |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Droit |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Droit |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Droit |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Arrondi |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Droit |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Arrondi |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Droit |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Droit |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Droit |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Arrondi |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Droit |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Droit |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Droit |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Arrondi |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Droit |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Droit |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Droit |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Droit |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Arrondi |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Arrondi |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Droit |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Droit |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Droit |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Arrondi |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Droit |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Droit |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Droit |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Arrondi |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Droit |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Droit |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Arrondi |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Droit |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Droit |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Droit |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Droit |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Arrondi |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Droit |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Droit |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Droit |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Droit |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Droit |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Droit |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Droit |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Droit |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Droit |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Droit |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Droit |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Droit |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Droit |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Droit |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Droit |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Droit |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Arrondi |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Droit |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Droit |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Droit |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Droit |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Droit |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Droit |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Droit |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Droit |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Droit |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Droit |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Droit |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Droit |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Droit |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Droit |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Droit |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Droit |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Droit |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Droit |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Droit |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Droit |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Droit |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Droit |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Arrondi |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Droit |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Droit |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Droit |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Droit |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Droit |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Droit |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Droit |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Droit |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Droit |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Droit |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Droit |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Droit |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Droit |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Droit |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Droit |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Droit |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Droit |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Droit |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Droit |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Droit |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Droit |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Droit |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Droit |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Droit |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Droit |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Droit |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Droit |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Droit |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Droit |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Droit |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Droit |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Droit |
| 35 | 55 | 40 | 80 | Droit |
| 35 | 70 | 40 | 40 | Droit |
| 35 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 35,5 | 84 | 40 | 40 | Droit |
| 37 | 37 | 30 | 45 | Droit |
| 40 | 40 | 30 | 150 | Droit |
| 40 | 47 | 30 | 40 | Droit |
| 40 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 40 | 60 | 40 | 80 | Droit |
| 40 | 70 | 40 | 80 | Droit |
| 40 | 78 | 40 | 50 | Droit |
| 40 | 80 | 40 | 55 | Droit |
| 40 | 100 | 40 | 60 | Droit |
| 40 | 120 | 40 | 20 | Droit |
| 40 | 138 | 40 | 30 | Droit |
| 41 | 41 | 30 | 30 | Droit |
| 41 | 62 | 40 | 30 | Droit |
| 42 | 42 | 30 | 290 | Droit |
| 42 | 53 | 40 | 65 | Droit |
| 42 | 55 | 40 | 40 | Droit |
| 43 | 49 | 30 | 80 | Droit |
| 44 | 44 | 30 | 62 | Droit |
| 44 | 57 | 40 | 45 | Droit |
| 45 | 45 | 30 | 62 | Droit |
| 45 | 63 | 40 | 30 | Droit |
| 45 | 65 | 40 | 50 | Droit |
| 45 | 78 | 40 | 60 | Droit |
| 45 | 85 | 40 | 45 | Droit |
| 45 | 135 | 40 | 40 | Droit |
| 47 | 57 | 40 | 60 | Droit |
| 49 | 49 | 30 | 80 | Droit |
| 49 | 59 | 40 | 30 | Droit |
| 50 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 50 | 60 | 40 | 70 | Droit |
