

* Om ronde doppen van zacht PVC in een betrouwbaar proces te kunnen produceren, hebben we het volgende nodig voor de productie, afhankelijk van de binnenlengte, Minimale wanddiktes van 0,8-1,5 mm.
Hier is de eenvoudige vuistregel: Hoe langer de dop, hoe groter de vereiste wanddikte.
Wij informeren u graag over de geplande minimale wanddikte in onze zinvolle aanbiedingen met.
Gemakkelijk te installeren de rechthoekige kappen en Gevangen houden zijn de opmerkelijke functies en voordelen ondergedompelde beschermkappen voor vierkante buizen en rechthoekige profielen. In tegenstelling tot harde kunststoffen zoals Polyethyleen (afgekort PE) of Polypropyleen (afgekort PP)zijn de rubber-flexibele Covytec zachte PVC-types het ideale materiaal voor gebruik als transportbeschermkappen, lagerbeschermkappen, eindkappen en handgrepen in vele industriële toepassingen. Industrieën, speciaal voor Medische en therapeutische toepassingen. . In onze blogpost Oplossingen voor gevoelige toepassingen presenteren wij in de praktijk beproefde toepassingen van medische technologie.
In tegenstelling tot spuitgieten is het PVC-dompelproces een drukloos productieproces voor de productie van ronde kappen van PVC of polyvinylchloride, waarbij een vooraf in de oven verwarmd dompelgereedschap in een bad vol vloeibaar PVC wordt ondergedompeld.
Wanneer het warme spuitgietgereedschap in contact komt met de PVC-pasta, ook bekend als plastisol, vormt zich een huid op de buitenomtrek van de vormende rechthoekige kernen, die aan het einde van een bepaalde verblijftijd in het dompelbad de gewenste wanddikte van de ronde doppen vormt. De te bereiken wanddikte hangt af van de temperatuur van de matrijs, de verblijftijd van de matrijs in de dompeltank en de viscositeit van het PVC-materiaal. De binnenlengte van de rechthoekige doppen wordt geregeld door de dompeldiepte van de rechthoekige matrijskernen.
Nadat de dompelmal uit het dompelbad is gehaald, loopt en druppelt het overtollige PVC-materiaal weg, waardoor vloeisporen en druppelvorming aan het gesloten uiteinde van de rechthoekige doppen niet kunnen worden vermeden.
De mal met de PVC-laag wordt vervolgens opnieuw verhit om de rubberelastische eigenschappen van het PVC-materiaal te verkrijgen. Deze bewerkingsstap wordt vaak geleren genoemd.
Na afkoeling kunnen de rechthoekige doppen met behulp van een hulpgereedschap van de rechthoekige kernen worden verwijderd en als de rechthoekige doppen een voldoende groot oppervlak hebben, kunnen ze worden verwijderd. optioneel in de Tampondrukproces met bijvoorbeeld een bedrijfslogo of andere belangrijke bedieningsinstructies worden afgedrukt.
Onze PVC-gedompelde onderdelen worden vervaardigd met een zoutvrij warmteoverdrachtssysteem - volledig zonder lithiumnitraat of kaliumnitraat - voor Maximale zuiverheid en veiligheid.Het resultaat zijn bijzonder schone, vormvaste en duurzame met PVC gecoate componenten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen – milieuvriendelijk geproduceerd, met tegelijkertijd verbeterde arbeidsveiligheid en eenvoudiger afvalverwerking.
*Lichte kleuren die worden blootgesteld aan weersinvloeden buiten, kunnen UV-stabiel worden gemaakt door een formuleringsingrediënt toe te voegen. Donkere kleuren zoals zwart en antracietgrijs zijn over het algemeen UV-bestendig.
Aangezien zowel het basismateriaal (PVC-plastisol) als een UV-stabilisator een geelachtige inherente kleur hebben, wordt de nauwkeurigheid van de RAL-kleurschakering minimaal beïnvloed. Wij bevestigen de kleurtint gelijk aan het RAL-nummer.
De standaard zachte PVC gebruikt door HAMCO van de Covytec - Materiaalseriedat voornamelijk verwerkt wordt in 68 Shore A, maar ook in andere hardheidsgraden, heeft een hoge hardheid ongeacht de gekozen hardheid. Standaard of speciale kleur heeft voldoende elasticiteit voor een veilige installatie.
Na de technische achtergrond in dialoog met de klant Zodra dit duidelijk is, vervaardigen wij gedompelde beschermkappen voor vierkante buizen, aluminium profielen, paalafdekkingen en soortgelijke individuele toepassingen volgens de breedteafmeting B. Dit maakt eenvoudige voormontage mogelijk. De lengtemaat L is al gerealiseerd aan de kant van het gereedschap, zodat de rechthoekige doppen alleen een beetje uitgerekt hoeven te worden tijdens de handmatige montage.
De flexibiliteit van de Covytec PVC-materialen zorgt ervoor dat de nauwelijks merkbare rek na installatie onmiddellijk terugkeert en dat de technisch gladde binnencontour van de PVC rechthoekige kappen goed aansluit tegen de buitenwand van het standaard of op maat gemaakte product dat beschermd moet worden.
Zowel de Statische wrijving en van de rek van het materiaal centraal werkende drukkrachten bieden al een gevangenschap van de gemonteerde rechthoekige doppen en rechthoekige doppen.

Voor een Snelle demontage van beschermkappen en eindkappen die slechts tijdelijk worden gebruikt, bijv. voor intern transport als Transportbescherming en waarbij om structurele redenen tijdens het afzuigen een vacuüm wordt gevormd, kunnen de afzuigkrachten worden geminimaliseerd door middel van een geponst gat kan vaak aanzienlijk worden verminderd.
De economisch aspect van de ondergedompelde rechthoekige kappen ligt duidelijk in de bijna oneindige Variatie van reeds bestaande standaard dompelgereedschappen varianten die kunnen worden geproduceerdals gevolg van de twee Doorsnedeafmetingende binnenlengte (hoogte H) van de rechthoekige kappen, de gewenste Kleurende mogelijke Harding, de Standaard materiaaleigenschappen evenals de fysiologisch onschadelijke producten die gebruikt kunnen worden voor medische en therapeutische toepassingen. Covytec speciale materiaalsoorten resultaat.
Een eenvoudige structuur van de Dompelgereedschapvooral met Aangepaste dompelonderdelen zorgt ervoor dat we u de best mogelijke service kunnen bieden met onze uitstekend uitgeruste in-house Gereedschapmaker meetbaar Kosten- en tijdsvoordelen in de realisatie.
We zijn er vast van overtuigd dat er een grote kans is dat veel van de producten die u tot nu toe hebt aangeschaft of voor de Spuitgietproces ontwikkeld spuitgegoten afdekkappen van polyolefinen zoals PE, PP vervangen door gedompelde rechthoekige doppen gerealiseerd kunnen worden. In samenspraak met de verantwoordelijke contactpersonen van de inkoop-, technologie-, ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen van onze klanten bepalen we welke Prioriteiten en wensen vanuit hun standpunt.
Een van deze prioriteiten en belangrijke vereisten van de voedingsmiddelenindustrie is de detecteerbaarheid van het PVC-materiaal van rechthoekige doppen, die in de Blogbericht Detecteerbare doppen uitvoerig wordt besproken.
De Wanddikte wordt niet-destructief gemeten aan het open uiteinde van de dop.
Het neemt continu toe naarmate de procedure vordert tot het gesloten uiteinde van de ondergedompelde kappen.
Afvoersporen en afvoerdruppels aan het gesloten uiteinde zijn eveneens niet volledig te vermijden vanwege het proces.
In uw rol als strategisch inkoper, als contactpersoon op de ontwerp- en ontwikkelingsafdeling, als technicus, kwaliteitsingenieur, productie- of operationeel manager, bent u betrokken bij andere gebieden van het bedrijf, gedetailleerde informatie over rechthoekige doppen, vooral over Beschikbare afmetingen van bestaande hulpmiddelen geïnteresseerd?
In het volgende kennisgebied bieden wij u aanvullende nuttige informatie Ontwerpaanbevelingen, installatie-instructies, selectiecriteria en Maattabellen voor rechthoekige PVC-doppen.
Om ervoor te zorgen dat de PVC rechthoekige beschermkappen of PVC rechthoekige beschermkappen niet verloren kunnen gaan op uw onderdeel, wordt de lengte L van de rechthoekige beschermkappen ondermaats gemaakt met behulp van een gereedschap.
Welke afmetingen moeten worden opgegeven bij het aanvragen van een rechthoekige kap?
Het enige wat u hoeft te doen is de Afmetingen van het rechthoekige of vierkante gebied van uw te beschermen onderdeel waarover de beschermkap gemonteerd moet worden. Als er, tegen de verwachting in, geen standaardgereedschap beschikbaar is om de gevraagde afmeting te produceren, wordt er bij het bouwen van een nieuw dompelgereedschap rekening gehouden met een ondermaat aan de kant van het gereedschap. De grootte van de ondermaat die gekozen moet worden om een goede passing van de rechthoekige kap te garanderen, hangt met name af van de oppervlaktekwaliteit van het rechthoekige gedeelte van het te beschermen onderdeel.
Waarom is het raadzaam om de tekening van een rechthoekige kap pas na de monsterneming te concretiseren?
Naast het feit dat de binnencontour van de rechthoekige kap zich zeer goed vormt naar een glad, gepolijst oppervlak en een hoge mate van statische wrijving genereert, maakt het vacuüm dat ontstaat wanneer de kap van een rechthoekig massief materiaal wordt verwijderd, het ook moeilijk om de PVC-beschermkap per ongeluk van het onderdeel te verwijderen. Bij rechthoekige buizen zonder dop wordt er geen vacuüm gevormd. In dit geval is alleen de bereikte voorspanning, die afhangt van de gerealiseerde ondermaat van de lengte L van de gemonteerde kap, effectief.
Vanuit het oogpunt van een ontwerper die de tekening van dit standaard beschermelement vooraf in detail wil maken met behulp van onze ontwerpinstructies, kunnen deze instructies een niet-bindend effect hebben in verband met de FMEA, de te plannen goedereninspectie, de identificatie en attributieve steekproefsgewijze inspectie op maatnauwkeurigheid op de te produceren beschermkappen. De vooraf gemaakte tekening moet opnieuw worden aangepast als de voorspanning op de matrijs na praktijktests opnieuw moet worden verhoogd.
PVC-beschermkappen die met behulp van het dompelproces zijn vervaardigd, worden niet gebruikt met betrekking tot de Lengte L met ondermaat vervaardigd. De Breedte B zou idealiter gecombineerd moeten worden met overeenkomen met de afmetingen van de onderdelenzodat de rechthoekige kap bij de eerste montagestap zonder merkbare weerstand aan de smalle kant voorgeregeld kan worden. Pas daarna wordt de langere kant van de rechthoekige dop over de hele lengte gemonteerd. Toegegeven, dit vereist een zekere handigheid en mogelijk een beetje kracht bij het handmatig aanbrengen.
Vanwege het proces hebben rechthoekige doppen grotere Toleranties op wanddikte als Spuitgegoten onderdelen . Als het handmatig monteren van de PVC ronde doppen niet zo eenvoudig is, kan het montageproces aanzienlijk worden verbeterd door de ronde doppen tot maximaal 50°C te verwarmen.
Welke invloed hebben kleuren op de eigenschappen van PVC?
Donkere kleuren zoals zwart en antracietgrijs zijn Uitstekende UV- en weerbestendigheid. Dit komt door het UV-stabiele kleurpigment roet, dat een hoog percentage uitmaakt van de formulering van de gebruikte kleurbatch.
Rechthoekige doppen met heldere kleuren, in de praktijk van Weersinvloeden buiten het PVC-materiaal moet worden beschermd door Toevoeging van een UV-stabilisator UV-stabiel voor de formulering.
Aangezien zowel het vloeibare basismateriaal (PVC-plastisol) als de UV-stabilisator een geelachtige inherente kleur hebben, heeft dit een minimaal effect op de nauwkeurigheid van de RAL-kleurtint. Het gebruik van de beschermkappen boven de aanbevolen continue gebruikstemperatuur leidt tot een gelige verkleuring, vooral bij lichte kleuren. Om bovengenoemde redenen bevestigen wij voor onze Standaardkleuren en speciale kleuren alleen gelijk aan het RAL-nummer.
Kunnen rechthoekige PVC doppen op een rendabele manier worden vervaardigd en geleverd vanuit bestaande matrijzen?
Dankzij het zeer grote aantal van meer dan 6.000 dompelmallen die beschikbaar zijn voor de productie van een bijna volledige reeks standaardafmetingen, beschouwen wij onszelf als een Europa's toonaangevende fabrikant van rechthoekige kappen en PVC ronde doppen wilt noemen.
Blogberichten zijn een nuttig hulpmiddel voor het overbrengen van technische en vakgerichte inhoud.
Met uw Aanmelden voor de nieuwsbrief Zorg ervoor dat u geen van deze blogberichten mist.
Wij begrijpen dat u eerst wilt bekijken waarover in een blogbericht wordt geschreven.
Naar Leesfragment
| A | B | Standaard hoogte | Maximale hoogte | Dopuiteinde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Afgerond |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Recht |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Recht |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Recht |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Recht |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Afgerond |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Afgerond |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Afgerond |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Recht |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Recht |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Recht |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Recht |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Afgerond |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Recht |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Afgerond |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Afgerond |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Recht |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Afgerond |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Recht |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Recht |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Recht |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Afgerond |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Recht |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Afgerond |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Recht |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Recht |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Recht |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Recht |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Recht |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Recht |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Recht |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Recht |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Recht |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Recht |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Afgerond |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Recht |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Recht |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Afgerond |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Recht |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Afgerond |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Recht |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Recht |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Recht |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Recht |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Recht |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Afgerond |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Recht |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Recht |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Recht |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Recht |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Recht |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Recht |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Recht |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Afgerond |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Afgerond |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Recht |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Recht |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Recht |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Recht |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Recht |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Afgerond |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Recht |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Recht |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Afgerond |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Recht |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Recht |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Recht |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Afgerond |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Recht |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Recht |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Afgerond |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Recht |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Recht |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Recht |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Recht |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Recht |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Recht |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Afgerond |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Recht |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Recht |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Afgerond |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Afgerond |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Recht |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Recht |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Recht |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Afgerond |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Recht |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Afgerond |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Afgerond |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Recht |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Recht |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Afgerond |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Recht |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Recht |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Recht |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Recht |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Afgerond |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Recht |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Recht |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Recht |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Recht |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Recht |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Recht |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Recht |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Recht |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Recht |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Afgerond |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Recht |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Recht |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Recht |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Recht |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Recht |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Recht |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Afgerond |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Recht |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Recht |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Recht |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Afgerond |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Recht |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Recht |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Afgerond |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Afgerond |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Recht |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Recht |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Recht |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Recht |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Recht |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Recht |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Recht |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Recht |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Recht |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Afgerond |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Recht |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Afgerond |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Recht |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Recht |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Afgerond |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Recht |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Afgerond |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Recht |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Recht |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Recht |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Afgerond |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Afgerond |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Afgerond |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Recht |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Afgerond |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Afgerond |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Recht |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Afgerond |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Recht |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Recht |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Recht |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Afgerond |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Recht |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Afgerond |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Afgerond |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Recht |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Recht |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Afgerond |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Recht |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Recht |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Recht |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Recht |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Afgerond |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Recht |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Recht |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Recht |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Recht |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Recht |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Recht |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Recht |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Recht |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Recht |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Recht |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Afgerond |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Recht |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Afgerond |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Recht |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Recht |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Afgerond |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Recht |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Recht |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Recht |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Afgerond |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Recht |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Afgerond |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Recht |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Recht |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Afgerond |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Recht |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Afgerond |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Recht |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Recht |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Afgerond |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Recht |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Recht |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Recht |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Recht |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Recht |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Afgerond |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Recht |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Afgerond |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Recht |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Recht |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Recht |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Afgerond |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Recht |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Afgerond |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Recht |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Recht |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Afgerond |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Recht |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Afgerond |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Recht |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Recht |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Afgerond |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Recht |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Recht |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Recht |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Afgerond |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Recht |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Afgerond |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Recht |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Recht |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Recht |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Afgerond |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Recht |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Recht |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Recht |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Afgerond |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Recht |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Recht |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Recht |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Recht |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Afgerond |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Afgerond |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Recht |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Recht |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Recht |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Afgerond |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Recht |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Recht |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Recht |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Afgerond |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Recht |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Recht |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Afgerond |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Recht |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Recht |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Recht |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Recht |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Afgerond |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Recht |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Recht |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Recht |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Recht |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Recht |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Recht |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Recht |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Recht |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Recht |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Recht |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Recht |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Recht |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Recht |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Recht |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Recht |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Recht |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Recht |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Afgerond |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Recht |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Afgerond |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Recht |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Recht |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Recht |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Recht |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Recht |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Recht |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Recht |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Recht |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Recht |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Recht |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Recht |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Recht |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Recht |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Recht |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Recht |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Recht |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Recht |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Recht |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Recht |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Recht |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Recht |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Recht |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Recht |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Recht |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Afgerond |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Recht |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Recht |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Recht |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Recht |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Recht |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Recht |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Recht |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Recht |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Recht |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Recht |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Recht |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Recht |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Recht |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Recht |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Recht |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Recht |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Recht |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Recht |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Recht |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Recht |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Recht |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Recht |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Recht |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Recht |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Recht |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Recht |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Recht |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Recht |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Recht |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Recht |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Recht |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Recht |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Recht |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Recht |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Recht |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Recht |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Recht |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Recht |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Recht |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Recht |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Recht |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Recht |
| 35 | 55 | 40 | 80 | Recht |
| 35 | 70 | 40 | 40 | Recht |
| 35 | 80 | 40 | 40 | Recht |
| 35,5 | 84 | 40 | 40 | Recht |
| 37 | 37 | 30 | 45 | Recht |
| 40 | 40 | 30 | 150 | Recht |
| 40 | 47 | 30 | 40 | Recht |
| 40 | 50 | 30 | 80 | Recht |
| 40 | 60 | 40 | 80 | Recht |
| 40 | 70 | 40 | 80 | Recht |
| 40 | 78 | 40 | 50 | Recht |
| 40 | 80 | 40 | 55 | Recht |
| 40 | 100 | 40 | 60 | Recht |
| 40 | 120 | 40 | 20 | Recht |
| 40 | 138 | 40 | 30 | Recht |
| 41 | 41 | 30 | 30 | Recht |
| 41 | 62 | 40 | 30 | Recht |
| 42 | 42 | 30 | 290 | Recht |
| 42 | 53 | 40 | 65 | Recht |
| 42 | 55 | 40 | 40 | Recht |
| 43 | 49 | 30 | 80 | Recht |
| 44 | 44 | 30 | 62 | Recht |
| 44 | 57 | 40 | 45 | Recht |
| 45 | 45 | 30 | 62 | Recht |
| 45 | 63 | 40 | 30 | Recht |
| 45 | 65 | 40 | 50 | Recht |
| 45 | 78 | 40 | 60 | Recht |
| 45 | 85 | 40 | 45 | Recht |
| 45 | 135 | 40 | 40 | Recht |
| 47 | 57 | 40 | 60 | Recht |
| 49 | 49 | 30 | 80 | Recht |
| 49 | 59 | 40 | 30 | Recht |
| 50 | 50 | 30 | 80 | Recht |
| 50 | 60 | 40 | 70 | Recht |
| 50 | 90 | 40 | 60 | Recht |
| 50 | 100 | 40 | 60 | Recht |
