

I tappi rettangolari sono disponibili con estremità diritta o arrotondata.
Per garantire un processo di produzione affidabile dei cappucci rettangolari, sono necessari spessori minimi delle pareti compresi tra 0,8 e 1,5 mm, a seconda della lunghezza interna. Una semplice regola empirica è la seguente: più lungo è il cappuccio, maggiore è lo spessore minimo richiesto delle pareti.
Se lo spessore della parete richiesto è inferiore, nell’offerta indicheremo lo spessore della parete necessario dal punto di vista tecnico-produttivo.
I cappucci rettangolari e i cappucci terminali in PVC morbido sono adatti, ad esempio, per:
Nel caso dei cappucci rettangolari è possibile combinare in modo mirato la facilità di montaggio e un fissaggio a prova di smarrimento. A tal fine, il lato più lungo A progettato con una dimensione inferiore a quella prevista, mentre il lato più corto B corrisponda il più possibile alla dimensione del componente in questione.
In questo modo, il cappuccio può essere inizialmente infilato con facilità sul componente dal lato più corto e preposizionato. Successivamente, esercitando una leggera pressione, viene allungato lungo il lato più lungo del profilo rettangolare e inserito completamente. Grazie alla capacità di ritorno elastico del PVC morbido, si crea la precompressione necessaria per garantire un fissaggio sicuro. In caso di difficoltà di montaggio, è possibile riscaldare il cappuccio rettangolare fino a una temperatura massima di 50 °C aumentare l'elasticità e facilitare l'inserimento.
Per la scelta di un cappuccio rettangolare adeguato, sono determinanti le dimensioni del componente. Poiché il modo più affidabile per valutare l’effettivo adattamento al componente è quello pratico, per la maggior parte delle misure possiamo fornire campioni gratuiti tratti dal nostro assortimento standard. In alternativa, è possibile verificare l’adattamento presso HAMCO, purché ci venga fornito il componente corrispondente.
Quando si rimuove il cappuccio rettangolare, può formarsi una depressione se l'aria non riesce a fluire tra il cappuccio e il componente. Nel caso di tubi rettangolari aperti, questo effetto può risultare meno marcato a seconda del modello, poiché l'aria può fluire attraverso il componente.
Una foratura opzionale consente la compensazione della pressione e può quindi ridurre le forze di estrazione necessarie. L’opportunità di ricorrere alla foratura dipende dalla specifica applicazione. Se, ad esempio, il cappuccio rettangolare deve proteggere contemporaneamente dalla polvere o dallo sporco, potrebbe essere necessaria una versione chiusa.
Per numerose dimensioni, HAMCO dispone già di nuclei di immersione adatti. Ciò consente, in molti casi, di produrre cappucci rettangolari senza costi aggiuntivi per gli utensili.
Se non è disponibile un utensile adatto alle dimensioni richieste, HAMCO può realizzare il nucleo di immersione necessario per la propria produzione.
Le nostre parti immerse in PVC sono prodotte con un sistema di trasferimento del calore privo di sali - completamente privo di nitrato di litio o di potassio - per Massima purezza e sicurezza. Il risultato è costituito da parti immerse in PVC particolarmente pulite, dimensionalmente stabili e durevoli e da rivestimenti in PVC che soddisfano i più elevati requisiti di qualità - prodotti nel rispetto dell'ambiente, con una maggiore sicurezza sul lavoro e uno smaltimento più semplice.
*I colori chiari esposti agli agenti atmosferici esterni possono essere resi stabili ai raggi UV aggiungendo un ingrediente alla formulazione. I colori scuri come il nero e il grigio antracite sono generalmente resistenti ai raggi UV.
Poiché sia il materiale di base (PVC plastisol) che uno stabilizzatore UV hanno un colore intrinseco giallastro, l'accuratezza della tonalità RAL è minimamente influenzata. Confermiamo la tonalità di colore simile al numero RAL.
I nostri cappucci rettangolari sono realizzati in PVC morbido della serie di materiali HAMCO Covytec® prodotto. Come materiale standard utilizziamo Covytec® 6691 con una durezza di 71 Shore A. A seconda dei requisiti del componente, sono disponibili altri materiali Covytec® con diversi gradi di durezza e proprietà.
Una panoramica dei materiali disponibili e le relative schede tecniche sono disponibili sul nostro sito Panoramica dei materiali Covytec®.
Il Spessore della parete viene misurata in modo non distruttivo all’estremità aperta della parte immersa. Per caratteristiche del processo, essa aumenta continuamente verso l’estremità chiusa.
Segni di scarico e gocce di scarico All'estremità chiusa non è possibile evitarli completamente a causa del processo di produzione.
Come si ottengono parti elastiche mediante immersione a partire da plastisol di PVC liquido e quali fattori influenzano le proprietà e le dimensioni.
Risposte alle domande tecniche più frequenti su materie plastiche, materiali, processi di produzione e relative applicazioni.
Sul blog HAMCO, l'azienda pubblica regolarmente articoli specialistici su materie plastiche, produzione, applicazioni e questioni tecniche.
Concetti tecnici spiegati in modo chiaro – con rigore scientifico e una prospettiva un po’ diversa sulle materie plastiche e sulle loro proprietà.
I post sui blog sono uno strumento utile per trasmettere contenuti tecnici e specialistici.
Con il vostro Iscrizione alla newsletter Assicurati di non perdere nessuno di questi articoli del blog.
Comprendiamo che preferiate prima dare un'occhiata all'argomento trattato in un post del blog.
Zur Estratto
Per poter scegliere il cappuccio rettangolare più adatto al vostro componente, abbiamo bisogno di informazioni il più possibile precise relative alle Dimensioni e requisiti.
Sono particolarmente utili:
Inoltre, potete inviarci una Disegno o campione del componente.
| B | A | Altezza standard | Altezza massima | Fine del tappo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Arrotondato |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Dritto |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Dritto |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Dritto |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Dritto |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Arrotondato |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Arrotondato |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Dritto |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Dritto |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Dritto |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Dritto |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Dritto |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Arrotondato |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Arrotondato |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Dritto |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Dritto |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Dritto |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Dritto |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Arrotondato |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Dritto |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Dritto |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Dritto |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Dritto |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Dritto |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Dritto |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Dritto |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Dritto |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Dritto |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Dritto |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Dritto |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Arrotondato |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Dritto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Dritto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Arrotondato |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Dritto |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Dritto |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Dritto |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Dritto |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Dritto |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Dritto |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Arrotondato |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Dritto |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Dritto |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Dritto |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Dritto |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Arrotondato |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Dritto |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Dritto |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Dritto |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Dritto |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Arrotondato |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Dritto |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Dritto |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Arrotondato |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Dritto |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Dritto |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Dritto |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Dritto |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Dritto |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Arrotondato |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Dritto |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Dritto |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Dritto |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Dritto |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Dritto |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Dritto |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Dritto |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Dritto |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Arrotondato |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Arrotondato |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Dritto |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Dritto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Dritto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Dritto |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Dritto |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Dritto |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Arrotondato |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Dritto |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Dritto |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Dritto |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Dritto |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Arrotondato |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Dritto |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Dritto |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Dritto |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Dritto |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Dritto |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Dritto |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Dritto |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Dritto |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Dritto |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Arrotondato |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Dritto |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Dritto |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Dritto |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Dritto |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Dritto |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Dritto |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Arrotondato |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Dritto |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Dritto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Dritto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Arrotondato |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Dritto |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Dritto |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Dritto |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Dritto |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Dritto |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Dritto |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Dritto |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Dritto |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Dritto |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Dritto |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Arrotondato |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Dritto |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Dritto |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Dritto |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Dritto |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Dritto |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Dritto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Dritto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Arrotondato |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Dritto |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Arrotondato |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Arrotondato |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Dritto |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Dritto |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Dritto |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Dritto |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Arrotondato |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Dritto |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Arrotondato |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Dritto |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Dritto |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Arrotondato |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Dritto |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Dritto |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Dritto |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Dritto |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Arrotondato |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Dritto |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Dritto |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Dritto |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Dritto |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Dritto |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Dritto |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Dritto |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Dritto |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Dritto |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Dritto |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Arrotondato |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Dritto |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Dritto |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Arrotondato |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Dritto |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Dritto |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Dritto |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Dritto |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Dritto |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Dritto |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Dritto |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Dritto |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Dritto |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Arrotondato |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Dritto |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Dritto |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Dritto |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Dritto |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Dritto |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Arrotondato |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Dritto |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Arrotondato |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Dritto |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Dritto |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Dritto |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Arrotondato |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Dritto |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Dritto |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Dritto |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Dritto |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Arrotondato |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Dritto |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Dritto |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Dritto |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Dritto |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Dritto |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Dritto |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Arrotondato |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Dritto |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Dritto |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Dritto |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Arrotondato |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Dritto |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Dritto |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Dritto |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Arrotondato |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Dritto |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Dritto |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Dritto |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Dritto |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Arrotondato |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Arrotondato |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Dritto |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Dritto |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Dritto |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Arrotondato |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Dritto |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Dritto |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Dritto |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Dritto |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Dritto |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Arrotondato |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Dritto |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Dritto |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Dritto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Dritto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Arrotondato |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Dritto |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Dritto |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Dritto |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Dritto |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Dritto |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Dritto |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Dritto |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Dritto |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Dritto |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Dritto |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Dritto |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Dritto |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Dritto |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Dritto |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Dritto |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Dritto |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Arrotondato |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Dritto |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Dritto |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Dritto |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Dritto |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Dritto |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Dritto |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Dritto |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Dritto |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Dritto |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Dritto |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Dritto |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Dritto |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Dritto |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Dritto |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Dritto |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Dritto |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Dritto |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Dritto |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Dritto |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Dritto |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Dritto |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Dritto |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Dritto |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Dritto |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Dritto |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Dritto |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Dritto |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Dritto |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Dritto |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Dritto |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Dritto |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Dritto |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Dritto |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Dritto |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Dritto |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Dritto |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Dritto |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Dritto |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Dritto |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Dritto |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Dritto |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Dritto |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Dritto |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Dritto |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Dritto |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Dritto |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Dritto |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Dritto |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Dritto |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Dritto |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Dritto |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Dritto |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Dritto |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Dritto |
| 35 | 55 | 40 | 80 | Dritto |
| 35 | 70 | 40 | 40 | Dritto |
| 35 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 35,5 | 84 | 40 | 40 | Dritto |
| 37 | 37 | 30 | 45 | Dritto |
| 40 | 40 | 30 | 150 | Dritto |
| 40 | 47 | 30 | 40 | Dritto |
| 40 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 40 | 60 | 40 | 80 | Dritto |
| 40 | 70 | 40 | 80 | Dritto |
| 40 | 78 | 40 | 50 | Dritto |
| 40 | 80 | 40 | 55 | Dritto |
| 40 | 100 | 40 | 60 | Dritto |
| 40 | 120 | 40 | 20 | Dritto |
| 40 | 138 | 40 | 30 | Dritto |
| 41 | 41 | 30 | 30 | Dritto |
| 41 | 62 | 40 | 30 | Dritto |
| 42 | 42 | 30 | 290 | Dritto |
| 42 | 53 | 40 | 65 | Dritto |
| 42 | 55 | 40 | 40 | Dritto |
| 43 | 49 | 30 | 80 | Dritto |
| 44 | 44 | 30 | 62 | Dritto |
| 44 | 57 | 40 | 45 | Dritto |
| 45 | 45 | 30 | 62 | Dritto |
| 45 | 63 | 40 | 30 | Dritto |
| 45 | 65 | 40 | 50 | Dritto |
| 45 | 78 | 40 | 60 | Dritto |
| 45 | 85 | 40 | 45 | Dritto |
| 45 | 135 | 40 | 40 | Dritto |
| 47 | 57 | 40 | 60 | Dritto |
| 49 | 49 | 30 | 80 | Dritto |
| 49 | 59 | 40 | 30 | Dritto |
| 50 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 50 | 60 | 40 | 70 | Dritto |
| 50 | 90 | 40 | 60 | Dritto |
| 50 | 100 | 40 | 60 | Dritto |
| 55 | 55 | 40 | 60 | Dritto |
| 59 | 59 | 40 | 60 | Dritto |
| 59 | 64 | 40 | 45 | Dritto |
| 59 | 69 | 40 | 30 | Dritto |
| 59 | 97 | 40 | 28 | Dritto |
| 59 | 97,5 | 40 | 29 | Dritto |
| 60 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 60 | 80 | 40 | 80 | Dritto |
| 60 | 100 | 40 | 60 | Dritto |
| 60 | 140 | 40 | 45 | Dritto |
| 60 | 146 | 40 | 45 | Dritto |
| 60 | 147 | 40 | 50 | Dritto |
| 65 | 65 | 40 | 60 | Dritto |
| 68 | 68 | 40 | 60 | Dritto |
| 70 | 78 | 40 | 40 | Dritto |
| 73 | 73 | 40 | 80 | Dritto |
| 74 | 97,5 | 40 | 45 | Dritto |
| 75 | 100 | 40 | 65 | Dritto |
| 80 | 80 | 40 | 60 | Dritto |
| 80 | 100 | 40 | 55 | Dritto |
| 80 | 140 | 40 | 45 | Dritto |
| 83 | 83 | 40 | 50 | Dritto |
| 96 | 100 | 40 | 60 | Dritto |
| 100 | 100 | 40 | 80 | Dritto |
| 110 | 110 | 40 | 60 | Dritto |
| 120 | 120 | 40 | 80 | Dritto |
| 132 | 132 | 40 | 80 | Dritto |
| 134 | 134 | 40 | 80 | Dritto |
| 185 | 233 | 40 | 60 | Dritto |
Esigenze di grandi e piccole quantità Lavorazione diretta
Requisiti di grandi e piccole quantità
Stai visualizzando un contenuto segnato da Vimeo. Per accedere al contenuto effettivo, cliccare sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnato da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, cliccare sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniDevi caricare il contenuto da reCAPTCHA per inviare il modulo. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni