

* Per poter produrre tappi rotondi in PVC morbido con un processo affidabile, abbiamo bisogno di quanto segue per la produzione, a seconda della lunghezza interna, Spessore minimo delle pareti di 0,8-1,5 mm.
Qui il semplice regola empirica: Più lunga è la calotta, maggiore è lo spessore della parete richiesto.
Saremo lieti di informarvi sullo spessore minimo della parete previsto nel nostro offerte significative con.
Facile da installare i tappi rettangolari e Tenuta prigioniera sono i caratteristiche e vantaggi notevoli tappi di protezione immersi per tubi quadrati e profili rettangolari. A differenza delle plastiche dure come Polietilene (PE) o Polipropilene (PP)sono la gomma-flessibile Tipi di PVC morbido Covytec il materiale ideale per l'utilizzo come tappi di protezione per il trasporto, tappi di protezione per i cuscinetti, tappi terminali e maniglie in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Industrie, soprattutto per Applicazioni mediche e terapeutiche. . Nel nostro articolo sul blog Soluzioni per applicazioni sensibili presentiamo casi di applicazione della tecnologia medica collaudati nella pratica.
A differenza dello stampaggio a iniezione, il processo di immersione in PVC è un processo di produzione senza pressione per la produzione di cappucci rotondi in PVC o cloruro di polivinile, in cui uno stampo precedentemente riscaldato in forno viene immerso in un bagno pieno di PVC liquido.
Quando l'utensile di stampaggio a caldo entra in contatto con la pasta di PVC, nota anche come plastisol, si forma una pelle sul contorno esterno delle anime rettangolari sagomate, che forma lo spessore desiderato della parete dei tappi rotondi al termine di un tempo di permanenza definito nel bagno di immersione. Lo spessore della parete da ottenere dipende dalla temperatura dello stampo, dal tempo di permanenza dello stampo nella vasca di immersione e dalla viscosità del materiale PVC. La lunghezza interna dei tappi rettangolari è controllata dalla profondità di immersione delle anime dello stampo rettangolare.
Dopo aver rimosso lo stampo di immersione dal bagno di immersione, il materiale in PVC in eccesso scorre e gocciola, per cui non è possibile evitare segni di scorrimento e la formazione di gocce all'estremità chiusa dei tappi rettangolari.
Lo stampo con lo strato di PVC viene quindi riscaldato nuovamente per ottenere le proprietà elastiche del PVC. Questa fase di lavoro viene spesso definita gelificazione.
Dopo il raffreddamento, le calotte rettangolari possono essere rimosse dalle anime rettangolari con un utensile ausiliario e, se le calotte rettangolari hanno una superficie sufficientemente ampia, possono essere rimosse. opzionale nel Processo di tampografia con, ad esempio, il logo dell'azienda o altre importanti istruzioni per l'uso. essere stampato.
Le nostre parti immerse in PVC sono prodotte con un sistema di trasferimento del calore privo di sali - completamente privo di nitrato di litio o di potassio - per Massima purezza e sicurezza.Il risultato sono componenti rivestiti in PVC particolarmente puliti, dimensionalmente stabili e durevoli, che soddisfano i più elevati requisiti di qualità: prodotti nel rispetto dell'ambiente, con una maggiore sicurezza sul lavoro e uno smaltimento più semplice.
*I colori chiari esposti agli agenti atmosferici esterni possono essere resi stabili ai raggi UV aggiungendo un ingrediente alla formulazione. I colori scuri come il nero e il grigio antracite sono generalmente resistenti ai raggi UV.
Poiché sia il materiale di base (PVC plastisol) che uno stabilizzatore UV hanno un colore intrinseco giallastro, l'accuratezza della tonalità RAL è minimamente influenzata. Confermiamo la tonalità di colore simile al numero RAL.
Il PVC morbido standard utilizzato da HAMCO dal Covytec - Serie di materialiche viene lavorato prevalentemente in 68 Shore A, ma anche in altri gradi di durezza, ha un elevato grado di durezza indipendentemente dalla durezza selezionata. Colore standard o speciale ha un'elasticità sufficiente per un'installazione sicura.
Dopo il background tecnico in dialogo con il cliente Una volta chiarito questo aspetto, produciamo tappi protettivi a immersione per tubi quadri, profili in alluminio, coperture per pali e applicazioni individuali simili in base alla dimensione di larghezza B. Ciò consente un facile preassemblaggio. La dimensione della lunghezza L è già realizzata sul lato utensile, per cui i tappi rettangolari devono solo essere leggermente allungati durante l'assemblaggio manuale.
La flessibilità dei materiali in PVC Covytec fa sì che l'allungamento appena percettibile ritorni immediatamente dopo l'installazione e il contorno interno tecnicamente liscio dei tappi rettangolari in PVC si adatta perfettamente alla parete esterna del prodotto standard o personalizzato da proteggere.
Sia il Attrito statico nonché dall'allungamento del materiale forze di compressione che agiscono centralmente forniscono già un presa prigioniera dei tappi rettangolari e dei tappi rettangolari montati.

Per un Smontaggio rapido di tappi protettivi e terminali che vengono utilizzati solo temporaneamente, ad esempio per il trasporto interno come Protezione del trasporto e in cui si forma un vuoto durante l'estrazione per motivi strutturali, le forze di estrazione possono essere ridotte al minimo per mezzo di una foro punzonato spesso possono essere ridotti in modo significativo.
Il aspetto economico delle calotte rettangolari immerse si trova chiaramente nell'intervallo quasi infinito Varietà da già strumenti di immersione standard esistenti varianti che possono essere prodotterisultante dai due Dimensioni della sezione trasversaleil lunghezza interna (altezza H) delle calotte rettangolari, il valore desiderato Coloriil possibile Tempra, il Proprietà standard del materiale nonché i prodotti fisiologicamente innocui che possono essere utilizzati per applicazioni mediche e terapeutiche. Tipi di materiali speciali Covytec risultato.
Una struttura semplice del Strumenti di immersionesoprattutto con Parti ad immersione personalizzate ci assicura di potervi offrire il miglior servizio possibile grazie alle nostre attrezzature eccellenti. in casa Costruzione di utensili misurabile Vantaggi in termini di costi e tempo nella realizzazione.
Siamo fermamente convinti che esista un'alta probabilità che molti dei prodotti che avete acquistato fino ad oggi o per il Processo di stampaggio a iniezione sviluppato Tappi di copertura stampati a iniezione da poliolefine come PE, PP sostituiti da tappi rettangolari immersi possono essere realizzati. In dialogo con i referenti responsabili dei nostri clienti, appartenenti ai reparti acquisti, tecnologia, progettazione e sviluppo, stabiliamo quali Priorità e desideri dal loro punto di vista.
Una delle priorità e dei requisiti più importanti per l'industria alimentare è il rilevabilità del materiale PVC dei tappi rettangolari utilizzati nel Post sul blog Cappucci rilevabili discusso in modo approfondito.
Il Spessore della parete viene misurato in modo non distruttivo all'estremità aperta della calotta.
Aumenta continuamente a causa del processo di chiusura delle calotte immerse.
Segni di scarico e gocce di scarico All'estremità chiusa non è possibile evitarli completamente a causa del processo di produzione.
Nel vostro ruolo di acquirente strategico, di referente del reparto di progettazione e sviluppo, di tecnico, di ingegnere della qualità, di responsabile della produzione o delle operazioni, siete coinvolti in altre aree dell'azienda, informazioni dettagliate sui tappi rettangolari, in particolare su Dimensioni disponibili da strumenti esistenti interessato?
Nella seguente area di conoscenza vi offriamo ulteriori informazioni utili Raccomandazioni di progettazione, istruzioni per l'installazione, criteri di selezione e Tabelle dimensionali per i tappi rettangolari in PVC.
Per garantire che i tappi rettangolari in PVC o i tappi rettangolari in PVC non vadano persi sul componente, la lunghezza L dei tappi protettivi rettangolari viene sottodimensionata con un utensile.
Quali dimensioni devono essere specificate quando si richiede un tappo rettangolare?
Tutto ciò che occorre fare è immettere il codice Dimensioni dell'area rettangolare o quadrata del componente da proteggere su cui deve essere montata la calotta di protezione. Se, contrariamente alle aspettative, non è disponibile un utensile standard per produrre la dimensione richiesta, si terrà conto di una sottodimensione dal lato dell'utensile quando si costruisce un nuovo utensile di immersione. La dimensione della sottodimensione da scegliere per garantire un accoppiamento sicuro della calotta rettangolare dipende in particolare dalla qualità della superficie dell'area rettangolare del componente da proteggere.
Perché è consigliabile concretizzare il disegno di una calotta rettangolare solo dopo il campionamento?
Oltre al fatto che il contorno interno del tappo rettangolare si modella molto bene su una superficie liscia e levigata e genera un elevato livello di attrito statico, il vuoto che si forma quando il tappo viene rimosso da un materiale solido rettangolare rende difficile la rimozione accidentale del tappo protettivo in PVC dal componente. Non si forma il vuoto con i tubi rettangolari non tappati. In questo caso, è efficace solo il precarico ottenuto, che dipende dal sottodimensionamento realizzato della lunghezza L del tappo montato.
Dal punto di vista di un progettista che voglia creare in anticipo il disegno di questo elemento protettivo standard in modo dettagliato utilizzando le nostre istruzioni di progettazione, queste istruzioni possono avere un effetto non vincolante in relazione alla FMEA, all'ispezione delle merci in entrata da pianificare, all'identificazione e all'ispezione a campione attributivo per la precisione dimensionale sui cappucci protettivi da produrre. Il disegno creato in anticipo dovrebbe essere adattato nuovamente se il precarico dello stampo dovesse essere aumentato nuovamente dopo le prove pratiche.
I tappi protettivi in PVC prodotti con il processo di immersione non sono utilizzati per quanto riguarda il Lunghezza L con sottodimensionamento fabbricato. Il Larghezza B dovrebbe essere idealmente combinata con corrispondono alle dimensioni dei componentiin modo che la calotta rettangolare possa essere pre-regolata sul lato stretto senza incontrare resistenza nella prima fase di montaggio. Solo in seguito il lato più lungo della calotta rettangolare viene montato su tutta la lunghezza. Certo, questo richiede una certa destrezza e forse un po' di forza quando si monta manualmente.
A causa del processo di lavorazione, i tappi rettangolari hanno dimensioni maggiori Tolleranze dello spessore della parete come Parti stampate ad iniezione . Se il montaggio manuale dei tappi rotondi in PVC non è così semplice, il processo di montaggio può essere notevolmente migliorato riscaldando i tappi rotondi fino a un massimo di 50°C.
Che influenza hanno i colori sulle proprietà del PVC?
Colori scuri come nero e grigio antracite sono Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ciò è dovuto al pigmento colorante nero di carbonio, stabile ai raggi UV, che costituisce un'alta percentuale della formulazione del lotto di colore utilizzato.
Tappi rettangolari con colori vivaci, nella pratica di Intemperie esterne il materiale in PVC deve essere protetto da Aggiunta di uno stabilizzatore UV Stabile ai raggi UV della formulazione.
Poiché sia il materiale di base liquido (PVC plastisol) che lo stabilizzatore UV hanno un colore intrinseco giallastro, ciò ha un effetto minimo sulla precisione della tonalità RAL. L'uso dei cappucci protettivi al di sopra della temperatura di utilizzo continuo raccomandata porta a uno scolorimento giallastro, soprattutto con i colori chiari. Per le ragioni sopra citate, confermiamo per il nostro Colori standard e colori speciali solo simile al numero RAL.
I tappi rettangolari in PVC possono essere prodotti e forniti in modo economico da stampi esistenti?
Grazie all'elevatissimo numero di oltre 6.000 stampi ad immersione disponibili per la produzione di una gamma pressoché completa di dimensioni standard, ci consideriamo una Il leader europeo nella produzione di tappi rettangolari e di Tappi tondi in PVC chiamarlo.
I post sui blog sono uno strumento utile per trasmettere contenuti tecnici e specialistici.
Con il vostro Iscrizione alla newsletter Assicurati di non perdere nessuno di questi articoli del blog.
Comprendiamo che preferiate prima dare un'occhiata all'argomento trattato in un post del blog.
Zur Estratto
| A | B | Altezza standard | Altezza massima | Fine del tappo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Arrotondato |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Dritto |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Dritto |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Dritto |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Dritto |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Arrotondato |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Arrotondato |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Dritto |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Dritto |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Dritto |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Dritto |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Dritto |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Arrotondato |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Arrotondato |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Dritto |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Dritto |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Dritto |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Dritto |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Arrotondato |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Dritto |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Dritto |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Dritto |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Dritto |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Dritto |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Dritto |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Dritto |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Dritto |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Dritto |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Dritto |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Dritto |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Arrotondato |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Dritto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Dritto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Arrotondato |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Dritto |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Dritto |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Dritto |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Dritto |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Dritto |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Dritto |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Arrotondato |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Dritto |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Dritto |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Dritto |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Dritto |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Arrotondato |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Dritto |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Dritto |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Dritto |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Dritto |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Dritto |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Arrotondato |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Dritto |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Dritto |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Arrotondato |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Dritto |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Dritto |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Dritto |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Dritto |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Dritto |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Arrotondato |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Dritto |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Dritto |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Dritto |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Dritto |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Dritto |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Dritto |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Dritto |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Dritto |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Arrotondato |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Arrotondato |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Dritto |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Dritto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Dritto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Dritto |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Dritto |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Dritto |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Arrotondato |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Dritto |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Dritto |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Dritto |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Dritto |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Arrotondato |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Dritto |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Dritto |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Dritto |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Dritto |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Dritto |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Dritto |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Dritto |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Dritto |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Dritto |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Arrotondato |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Dritto |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Dritto |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Dritto |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Dritto |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Dritto |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Dritto |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Arrotondato |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Dritto |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Dritto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Dritto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Arrotondato |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Dritto |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Dritto |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Dritto |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Dritto |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Dritto |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Dritto |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Dritto |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Dritto |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Dritto |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Dritto |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Arrotondato |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Dritto |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Dritto |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Dritto |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Dritto |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Dritto |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Dritto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Dritto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Arrotondato |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Dritto |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Arrotondato |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Arrotondato |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Dritto |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Dritto |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Dritto |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Dritto |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Arrotondato |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Dritto |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Arrotondato |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Dritto |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Dritto |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Arrotondato |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Dritto |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Dritto |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Dritto |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Dritto |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Arrotondato |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Dritto |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Dritto |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Dritto |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Dritto |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Dritto |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Dritto |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Dritto |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Dritto |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Dritto |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Arrotondato |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Dritto |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Arrotondato |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Dritto |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Dritto |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Arrotondato |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Dritto |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Dritto |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Dritto |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Dritto |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Dritto |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Dritto |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Dritto |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Arrotondato |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Dritto |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Dritto |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Arrotondato |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Dritto |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Dritto |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Dritto |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Dritto |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Dritto |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Arrotondato |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Dritto |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Arrotondato |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Dritto |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Dritto |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Dritto |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Arrotondato |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Dritto |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Arrotondato |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Dritto |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Dritto |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Arrotondato |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Dritto |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Arrotondato |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Dritto |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Dritto |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Dritto |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Dritto |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Dritto |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Dritto |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Arrotondato |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Dritto |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Dritto |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Dritto |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Arrotondato |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Dritto |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Dritto |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Dritto |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Arrotondato |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Dritto |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Dritto |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Dritto |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Dritto |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Arrotondato |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Arrotondato |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Dritto |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Dritto |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Dritto |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Arrotondato |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Dritto |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Dritto |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Dritto |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Arrotondato |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Dritto |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Dritto |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Arrotondato |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Dritto |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Dritto |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Dritto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Dritto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Arrotondato |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Dritto |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Dritto |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Dritto |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Dritto |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Dritto |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Dritto |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Dritto |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Dritto |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Dritto |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Dritto |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Dritto |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Dritto |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Dritto |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Dritto |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Dritto |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Dritto |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Arrotondato |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Dritto |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Arrotondato |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Dritto |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Dritto |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Dritto |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Dritto |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Dritto |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Dritto |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Dritto |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Dritto |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Dritto |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Dritto |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Dritto |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Dritto |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Dritto |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Dritto |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Dritto |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Dritto |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Dritto |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Dritto |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Dritto |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Dritto |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Dritto |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Arrotondato |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Dritto |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Dritto |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Dritto |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Dritto |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Dritto |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Dritto |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Dritto |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Dritto |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Dritto |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Dritto |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Dritto |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Dritto |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Dritto |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Dritto |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Dritto |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Dritto |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Dritto |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Dritto |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Dritto |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Dritto |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Dritto |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Dritto |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Dritto |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Dritto |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Dritto |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Dritto |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Dritto |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Dritto |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Dritto |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Dritto |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Dritto |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Dritto |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Dritto |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Dritto |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Dritto |
| 35 | 55 | 40 | 80 | Dritto |
| 35 | 70 | 40 | 40 | Dritto |
| 35 | 80 | 40 | 40 | Dritto |
| 35,5 | 84 | 40 | 40 | Dritto |
| 37 | 37 | 30 | 45 | Dritto |
| 40 | 40 | 30 | 150 | Dritto |
| 40 | 47 | 30 | 40 | Dritto |
| 40 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
| 40 | 60 | 40 | 80 | Dritto |
| 40 | 70 | 40 | 80 | Dritto |
| 40 | 78 | 40 | 50 | Dritto |
| 40 | 80 | 40 | 55 | Dritto |
| 40 | 100 | 40 | 60 | Dritto |
| 40 | 120 | 40 | 20 | Dritto |
| 40 | 138 | 40 | 30 | Dritto |
| 41 | 41 | 30 | 30 | Dritto |
| 41 | 62 | 40 | 30 | Dritto |
| 42 | 42 | 30 | 290 | Dritto |
| 42 | 53 | 40 | 65 | Dritto |
| 42 | 55 | 40 | 40 | Dritto |
| 43 | 49 | 30 | 80 | Dritto |
| 44 | 44 | 30 | 62 | Dritto |
| 44 | 57 | 40 | 45 | Dritto |
| 45 | 45 | 30 | 62 | Dritto |
| 45 | 63 | 40 | 30 | Dritto |
| 45 | 65 | 40 | 50 | Dritto |
| 45 | 78 | 40 | 60 | Dritto |
| 45 | 85 | 40 | 45 | Dritto |
| 45 | 135 | 40 | 40 | Dritto |
| 47 | 57 | 40 | 60 | Dritto |
| 49 | 49 | 30 | 80 | Dritto |
| 49 | 59 | 40 | 30 | Dritto |
| 50 | 50 | 30 | 80 | Dritto |
