

* Aby móc produkować okrągłe zaślepki z miękkiego PVC w niezawodnym procesie, wymagamy następujących elementów do produkcji w zależności od długości wewnętrznej, Minimalna grubość ścianki 0,8-1,5 mm.
Tutaj prosta zasada: Im dłuższa nasadka, tym większa wymagana grubość ścianki.
Z przyjemnością poinformujemy Cię o planowanej minimalnej grubości ścianki w naszym sklepie internetowym. znaczące oferty z.
Łatwa instalacja prostokątne nakładki i Przechwytywanie są Niezwykłe funkcje i korzyści zanurzane nasadki ochronne do rur kwadratowych i profili prostokątnych. W przeciwieństwie do twardych tworzyw sztucznych, takich jak Polietylen (w skrócie PE) lub Polipropylen (w skrócie PP)są gumowo-elastyczne Rodzaje miękkiego PVC Covytec idealny materiał do stosowania jako osłony transportowe, osłony łożysk, zaślepki i uchwyty w wielu zastosowaniach przemysłowych. Branże, szczególnie dla Zastosowania medyczne i terapeutyczne. . W naszym wpisie na blogu Rozwiązania dla wrażliwych zastosowań przedstawiamy sprawdzone w praktyce zastosowania technologii medycznej.
W przeciwieństwie do formowania wtryskowego, proces zanurzania PVC jest bezciśnieniową metodą produkcji okrągłych nakładek z PVC lub polichlorku winylu, w której narzędzie zanurzeniowe, uprzednio podgrzane w piecu, zanurza się w kąpieli wypełnionej płynnym PVC.
Gdy narzędzie do formowania na gorąco wchodzi w kontakt z pastą PVC, znaną również jako plastizol, na zewnętrznym konturze kształtowanych prostokątnych rdzeni tworzy się skórka, która tworzy pożądaną grubość ścianki okrągłych nasadek pod koniec określonego czasu przebywania w kąpieli zanurzeniowej. Osiągana grubość ścianki zależy od temperatury formy, czasu przebywania formy w zbiorniku zanurzeniowym i lepkości materiału PVC. Wewnętrzna długość prostokątnych pokryw jest kontrolowana przez głębokość zanurzenia prostokątnych rdzeni formy.
Po wyjęciu formy zanurzeniowej z kąpieli zanurzeniowej nadmiar materiału PVC spływa i kapie, przez co nie można uniknąć śladów przepływu i tworzenia się kropli na zamkniętym końcu prostokątnych nasadek.
Forma z warstwą PVC jest następnie ponownie podgrzewana w celu uzyskania gumowo-elastycznych właściwości materiału PVC. Ten etap pracy jest często określany jako żelowanie.
Po schłodzeniu prostokątne nasadki mogą zostać usunięte z prostokątnych rdzeni za pomocą narzędzia pomocniczego, a jeśli prostokątne nasadki mają wystarczająco dużą powierzchnię, mogą zostać usunięte. opcjonalny w Proces tampodruku np. z logo firmy lub innymi ważnymi instrukcjami obsługi być drukowane.
Nasze części zanurzane w PVC są produkowane przy użyciu bezsolnego systemu wymiany ciepła - całkowicie bez azotanu litu lub azotanu potasu - w celu Maksymalna czystość i bezpieczeństwo. W rezultacie otrzymujemy wyjątkowo czyste, stabilne wymiarowo i trwałe elementy pokryte PVC, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe – są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska, a jednocześnie zapewniają większe bezpieczeństwo pracy i łatwiejszą utylizację.
*Jasne kolory, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz, mogą być odporne na promieniowanie UV poprzez dodanie składnika formuły. Ciemne kolory, takie jak czarny i szary antracyt, są generalnie odporne na promieniowanie UV.
Ponieważ zarówno materiał bazowy (plastizol PVC), jak i stabilizator UV mają żółtawy kolor, dokładność odcienia koloru RAL jest minimalna. Potwierdzamy odcień koloru zbliżony do numeru RAL.
Standardowy miękki PVC używany przez HAMCO od Covytec - Seria materiałówktóry jest głównie przetwarzany w 68 Shore A, ale także w innych stopniach twardości, ma wysoki stopień twardości niezależnie od wybranej twardości. Kolor standardowy lub specjalny ma wystarczającą elastyczność do bezpiecznego montażu.
Po zaplecze techniczne w dialogu z klientem Po wyjaśnieniu tej kwestii produkujemy zanurzeniowe zaślepki ochronne do rur kwadratowych, profili aluminiowych, osłon słupków i podobnych indywidualnych zastosowań zgodnie z wymiarem szerokości B. Umożliwia to łatwy montaż wstępny. Wymiar długości L jest już realizowany po stronie narzędzia, dzięki czemu prostokątne zaślepki wymagają jedynie niewielkiego rozciągnięcia podczas ręcznego montażu.
Elastyczność materiałów Covytec PVC zapewnia, że ledwo zauważalne rozciąganie powraca natychmiast po instalacji, a technicznie gładki wewnętrzny kontur prostokątnych zaślepek PVC ściśle przylega do zewnętrznej ściany standardowego lub niestandardowego produktu, który ma być chroniony.
Zarówno Tarcie statyczne jak również z wydłużenia materiału Centralnie działające siły ściskające już zapewniają trzymanie w niewoli dopasowanych nakładek prostokątnych i nakładek prostokątnych.

Dla Szybki demontaż zaślepek ochronnych i zaślepek końcowych, które są używane tylko tymczasowo, np. do transportu wewnętrznego jako Ochrona transportu i w których ze względów konstrukcyjnych podczas odciągania powstaje podciśnienie, siły odciągające można zminimalizować za pomocą dziurkowany otwór często można znacznie zmniejszyć.
The aspekt ekonomiczny zanurzonych prostokątnych nasadek wyraźnie leży w prawie nieskończoności Różnorodność od już istniejące standardowe narzędzia do zanurzania warianty, które mogą być produkowanewynikające z dwóch Wymiary przekroju poprzecznegow długość wewnętrzna (wysokość H) prostokątnych zaślepek, pożądana wartość Kolorymożliwy Hartowanie, w Standardowe właściwości materiału jak również fizjologicznie nieszkodliwe produkty, które mogą być wykorzystywane do zastosowań medycznych i terapeutycznych. Specjalne rodzaje materiałów Covytec wynik.
Prosta struktura Narzędzia do zanurzaniazwłaszcza z Niestandardowe części zanurzeniowe zapewnia, że możemy zaoferować najlepszą możliwą obsługę dzięki naszym doskonale wyposażonym wewnętrzny Produkcja narzędzi wymierny Korzyści pod względem kosztów i czasu w realizacji.
Jesteśmy głęboko przekonani, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiele zakupionych do tej pory towarów lub za Proces formowania wtryskowego opracowany Formowane wtryskowo zaślepki z poliolefin, takich jak PE, PP zastąpione przez prostokątne nakładki zanurzeniowe można zrealizować. W dialogu z odpowiedzialnymi osobami kontaktowymi naszych klientów z działów zakupów, technologii, projektowania i rozwoju, określamy, które z nich mogą zostać zrealizowane. Priorytety i życzenia z ich punktu widzenia.
Jednym z tych priorytetów i ważnych wymagań ze strony środowiska przemysłu spożywczego jest wykrywalność z PVC prostokątnych nakładek, które są umieszczone w Wpis na blogu Wykrywalne nakrętki jest szczegółowo omawiane.
The Grubość ścianki jest mierzona w sposób nieniszczący na otwartym końcu nasadki.
W związku z procesem technologicznym jej wartość stale rośnie do momentu zamknięcia zanurzonych nasadek.
Ślady odpływu i krople odpływu Na zamkniętym końcu również nie da się całkowicie uniknąć śladów po procesie produkcyjnym.
Pełniąc rolę strategicznego nabywcy, osoby kontaktowej w dziale projektowania i rozwoju, technika, inżyniera jakości, kierownika produkcji lub operacji, jesteś zaangażowany w inne obszary firmy, szczegółowe informacje o prostokątnych nasadkach, zwłaszcza o Dostępne wymiary z istniejące narzędzia zainteresowany?
W poniższym obszarze wiedzy oferujemy dodatkową pomoc Zalecenia projektowe, instrukcje instalacji, kryteria wyboru oraz Tabele wymiarów dla prostokątnych zaślepek PVC.
Aby zagwarantować, że prostokątne zaślepki z PVC lub prostokątne zaślepki z PVC nie zostaną zgubione na komponencie, długość L prostokątnych zaślepek ochronnych jest zaniżana za pomocą narzędzia.
Jakie wymiary należy podać w przypadku zamówienia prostokątnej zaślepki?
Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać Wymiary prostokątnego lub kwadratowego obszaru chronionego komponentu na którym ma być zamontowana nasadka ochronna. Jeśli, wbrew oczekiwaniom, żadne standardowe narzędzie nie jest dostępne do wytworzenia żądanego wymiaru, podwymiar zostanie uwzględniony po stronie narzędzia podczas budowy nowego narzędzia zanurzeniowego. Rozmiar podwymiaru, który należy wybrać, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie prostokątnej nasadki, zależy w szczególności od jakości powierzchni prostokątnego obszaru elementu, który ma być chroniony.
Dlaczego zaleca się konkretyzację rysunku prostokątnej nasadki dopiero po pobraniu próbek?
Oprócz faktu, że wewnętrzny kontur prostokątnej nasadki bardzo dobrze dopasowuje się do gładkiej, wypolerowanej powierzchni i generuje wysoki poziom tarcia statycznego, podciśnienie, które tworzy się, gdy nasadka jest usuwana z prostokątnego materiału stałego, utrudnia również przypadkowe zdjęcie nasadki ochronnej z PVC z elementu. W przypadku nieosłoniętych rur prostokątnych nie powstaje podciśnienie. W tym przypadku skuteczne jest tylko osiągnięte napięcie wstępne, które zależy od zrealizowanego niewymiarowego wymiaru długości L zamontowanej zaślepki.
Z punktu widzenia projektanta, który chciałby stworzyć rysunek tego standardowego elementu ochronnego z wyprzedzeniem, korzystając z naszych instrukcji projektowych, instrukcje te mogą mieć niewiążący skutek w związku z FMEA, planowaną kontrolą towarów przychodzących, identyfikacją i wyrywkową kontrolą próbek pod kątem dokładności wymiarowej produkowanych kołpaków ochronnych. Stworzony wcześniej rysunek musiałby zostać ponownie dostosowany, gdyby po testach praktycznych konieczne było ponowne zwiększenie obciążenia wstępnego formy.
Nakładki ochronne z PVC produkowane w procesie zanurzania nie są stosowane w odniesieniu do Długość L z podwymiarami wyprodukowany. The Szerokość B powinien być idealnie połączony z dopasowanie wymiarów komponentówtak, aby prostokątna nasadka mogła być wstępnie wyregulowana po wąskiej stronie bez zauważalnego oporu w pierwszym etapie montażu. Dopiero wtedy dłuższa strona prostokątnej nasadki jest dopasowywana na całej długości. Trzeba przyznać, że wymaga to pewnej zręczności i prawdopodobnie niewielkiej siły podczas ręcznego montażu.
Ze względu na proces, prostokątne nasadki mają większe Tolerancje grubości ścianek jak Części formowane wtryskowo . Jeśli ręczny montaż okrągłych zaślepek z PVC nie jest łatwy, podgrzanie ich do maksymalnej temperatury 50°C może znacznie usprawnić proces montażu.
Jaki wpływ mają kolory na właściwości PVC?
Ciemne kolory, takie jak czarny i szary antracyt są Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Wynika to ze stabilnego w promieniowaniu UV pigmentu barwiącego - sadzy, która stanowi wysoki procent składu użytej partii barwnika.
Prostokątne nakładki z jasne kolory, w praktyce Starzenie na zewnątrz materiał PVC musi być chroniony przez Dodanie stabilizatora UV Odporność na promieniowanie UV.
Ponieważ zarówno płynny materiał bazowy (plastizol PVC), jak i stabilizator UV mają żółtawy kolor, ma to minimalny wpływ na dokładność odcienia koloru RAL. Stosowanie kapturków ochronnych powyżej zalecanej temperatury ciągłego użytkowania prowadzi do żółtawego odbarwienia, szczególnie w przypadku jasnych kolorów. Z wyżej wymienionych powodów potwierdzamy dla naszych Kolory standardowe i kolory specjalne tylko podobny do numeru RAL.
Czy prostokątne zaślepki z PVC mogą być produkowane i dostarczane w opłacalny sposób z istniejących form?
Ze względu na bardzo dużą liczbę ponad 6000 dostępnych form zanurzeniowych do produkcji niemal pełnego zakresu standardowych wymiarów, uważamy się za lidera w branży. Wiodący europejski producent prostokątnych zaślepek i Okrągłe zaślepki PVC nazwać.
Pomocnym narzędziem do przekazywania treści technicznych i specjalistycznych są wpisy na blogu.
Dzięki Państwa Rejestracja do newslettera Upewnij się, że nie przegapisz żadnego z tych wpisów na blogu.
Rozumiemy, że najpierw chcesz sprawdzić, o czym jest wpis na blogu.
Do Fragment książki
| A | B | Standardowa wysokość | Maksymalna wysokość | Końcówka nasadki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Zaokrąglony |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Prosto |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Prosto |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Prosto |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Prosto |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Zaokrąglony |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Zaokrąglony |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Zaokrąglony |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Prosto |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Prosto |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Prosto |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Prosto |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Zaokrąglony |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Prosto |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Zaokrąglony |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Zaokrąglony |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Prosto |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Zaokrąglony |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Prosto |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Prosto |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Prosto |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Zaokrąglony |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Prosto |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Zaokrąglony |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Prosto |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Prosto |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Prosto |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Prosto |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Prosto |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Prosto |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Prosto |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Prosto |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Prosto |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Prosto |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Zaokrąglony |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Prosto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Prosto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Zaokrąglony |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Prosto |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Zaokrąglony |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Prosto |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Prosto |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Prosto |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Prosto |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Prosto |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Zaokrąglony |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Prosto |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Prosto |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Prosto |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Prosto |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Prosto |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Prosto |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Prosto |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Zaokrąglony |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Zaokrąglony |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Prosto |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Prosto |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Prosto |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Prosto |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Prosto |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Zaokrąglony |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Prosto |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Prosto |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Zaokrąglony |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Prosto |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Prosto |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Prosto |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Zaokrąglony |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Prosto |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Prosto |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Zaokrąglony |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Prosto |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Prosto |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Prosto |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Prosto |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Prosto |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Prosto |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Zaokrąglony |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Prosto |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Prosto |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Zaokrąglony |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Zaokrąglony |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Prosto |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Prosto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Prosto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Zaokrąglony |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Prosto |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Zaokrąglony |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Zaokrąglony |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Prosto |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Prosto |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Zaokrąglony |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Prosto |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Prosto |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Prosto |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Prosto |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Zaokrąglony |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Prosto |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Prosto |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Prosto |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Prosto |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Prosto |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Prosto |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Prosto |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Prosto |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Prosto |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Zaokrąglony |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Prosto |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Prosto |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Prosto |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Prosto |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Prosto |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Prosto |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Zaokrąglony |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Prosto |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Prosto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Prosto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Zaokrąglony |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Prosto |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Prosto |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Zaokrąglony |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Zaokrąglony |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Prosto |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Prosto |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Prosto |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Prosto |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Prosto |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Prosto |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Prosto |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Prosto |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Prosto |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Zaokrąglony |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Prosto |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Zaokrąglony |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Prosto |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Prosto |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Zaokrąglony |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Prosto |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Zaokrąglony |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Prosto |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Prosto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Prosto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Zaokrąglony |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Zaokrąglony |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Zaokrąglony |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Prosto |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Zaokrąglony |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Zaokrąglony |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Prosto |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Zaokrąglony |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Prosto |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Prosto |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Prosto |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Zaokrąglony |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Prosto |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Zaokrąglony |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Zaokrąglony |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Prosto |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Prosto |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Zaokrąglony |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Prosto |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Prosto |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Prosto |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Prosto |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Zaokrąglony |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Prosto |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Prosto |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Prosto |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Prosto |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Prosto |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Prosto |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Prosto |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Prosto |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Prosto |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Prosto |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Zaokrąglony |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Prosto |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Zaokrąglony |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Prosto |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Prosto |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Zaokrąglony |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Prosto |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Prosto |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Prosto |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Zaokrąglony |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Prosto |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Zaokrąglony |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Prosto |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Prosto |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Zaokrąglony |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Prosto |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Zaokrąglony |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Prosto |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Prosto |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Zaokrąglony |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Prosto |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Prosto |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Prosto |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Prosto |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Prosto |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Zaokrąglony |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Prosto |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Zaokrąglony |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Prosto |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Prosto |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Prosto |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Zaokrąglony |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Prosto |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Zaokrąglony |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Prosto |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Prosto |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Zaokrąglony |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Prosto |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Zaokrąglony |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Prosto |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Prosto |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Zaokrąglony |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Prosto |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Prosto |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Prosto |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Zaokrąglony |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Prosto |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Zaokrąglony |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Prosto |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Prosto |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Prosto |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Zaokrąglony |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Prosto |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Prosto |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Prosto |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Zaokrąglony |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Prosto |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Prosto |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Prosto |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Prosto |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Zaokrąglony |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Zaokrąglony |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Prosto |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Prosto |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Prosto |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Zaokrąglony |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Prosto |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Prosto |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Prosto |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Zaokrąglony |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Prosto |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Prosto |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Zaokrąglony |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Prosto |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Prosto |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Prosto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Prosto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Zaokrąglony |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Prosto |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Prosto |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Prosto |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Prosto |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Prosto |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Prosto |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Prosto |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Prosto |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Prosto |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Prosto |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Prosto |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Prosto |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Prosto |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Prosto |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Prosto |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Prosto |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Prosto |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Zaokrąglony |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Prosto |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Zaokrąglony |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Prosto |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Prosto |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Prosto |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Prosto |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Prosto |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Prosto |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Prosto |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Prosto |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Prosto |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Prosto |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Prosto |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Prosto |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Prosto |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Prosto |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Prosto |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Prosto |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Prosto |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Prosto |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Prosto |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Prosto |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Prosto |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Prosto |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Prosto |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Prosto |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Zaokrąglony |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Prosto |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Prosto |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Prosto |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Prosto |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Prosto |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Prosto |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Prosto |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Prosto |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Prosto |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Prosto |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Prosto |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Prosto |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Prosto |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Prosto |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Prosto |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Prosto |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Prosto |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Prosto |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Prosto |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Prosto |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Prosto |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Prosto |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Prosto |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Prosto |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Prosto |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Prosto |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Prosto |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Prosto |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Prosto |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Prosto |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Prosto |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Prosto |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Prosto |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Prosto |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Prosto |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Prosto |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Prosto |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Prosto |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Prosto |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Prosto |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Prosto |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Prosto |
