

* Para poder fabricar tapones redondos de PVC blando en un proceso fiable, necesitamos lo siguiente para la producción en función de la longitud interna, Espesores de pared mínimos de 0,8-1,5 mm.
Aquí el simple regla empírica: Cuanto más largo sea el tapón, mayor será el grosor de pared necesario.
Estaremos encantados de informarle del grosor mínimo de pared previsto en nuestro ofertas significativas con.
Fácil de instalar las tapas rectangulares y Sujeción cautiva son los características y ventajas notables tapas protectoras sumergidas para tubos cuadrados y perfiles rectangulares. A diferencia de los plásticos duros como Polietileno (abreviado PE) o Polipropileno (PP para abreviar)son las gomas flexibles Tipos de PVC blando Covytec el material ideal para su uso como tapas de protección para el transporte, tapas de protección de rodamientos, tapas de extremo y asas en muchas aplicaciones industriales. Industrias, especialmente para Aplicaciones médicas y terapéuticas. . En nuestra entrada del blog Soluciones para aplicaciones delicadas Presentamos casos prácticos probados de la tecnología médica.
A diferencia del moldeo por inyección, el proceso de inmersión en PVC es un proceso de fabricación sin presión para la producción de tapas redondas de PVC o cloruro de polivinilo, en el que una herramienta de inmersión previamente calentada en el horno se sumerge en un baño lleno de PVC líquido.
Cuando la herramienta de moldeo en caliente entra en contacto con la pasta de PVC, también conocida como plastisol, se forma una piel en el contorno exterior de los núcleos rectangulares de moldeo, que forma el grosor de pared deseado de los tapones redondos al final de un tiempo de permanencia definido en el baño de inmersión. El espesor de pared que debe alcanzarse depende de la temperatura del molde, del tiempo de permanencia del molde en la cuba de inmersión y de la viscosidad del material de PVC. La longitud interior de los tapones rectangulares se controla mediante la profundidad de inmersión de los núcleos de los moldes rectangulares.
Al retirar el molde del baño de inmersión, el material de PVC sobrante se escurre y gotea, por lo que no pueden evitarse las marcas de flujo y la formación de gotas en el extremo cerrado de los tapones rectangulares.
A continuación, el molde con la capa de PVC se calienta de nuevo para conseguir las propiedades elásticas del caucho del material de PVC. Este paso de trabajo suele denominarse gelificación.
Tras el enfriamiento, las tapas rectangulares pueden retirarse de los núcleos rectangulares utilizando una herramienta auxiliar y, si las tapas rectangulares tienen una superficie suficientemente grande, pueden retirarse. opcional en el Proceso de tampografía con, por ejemplo, el logotipo de la empresa u otras instrucciones de uso importantes imprimir.
Nuestras piezas de PVC por inmersión se fabrican con un sistema de transferencia de calor sin sal - completamente sin nitrato de litio ni nitrato de potasio - para Máxima pureza y seguridad. El resultado son componentes recubiertos de PVC especialmente limpios, dimensionalmente estables y duraderos que cumplen con los más altos requisitos de calidad: fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente, al tiempo que mejoran la seguridad en el trabajo y facilitan su eliminación.
*Los colores claros expuestos a la intemperie pueden hacerse estables a los rayos UV añadiendo un ingrediente a la formulación. Los colores oscuros, como el negro y el gris antracita, suelen ser resistentes a los rayos UV.
Dado que tanto el material base (plastisol de PVC) como el estabilizador UV tienen un color amarillento inherente, la exactitud del tono de color RAL se ve mínimamente afectada. Confirmamos el tono de color similar al número RAL.
El PVC blando estándar utilizado por HAMCO desde el Covytec - Series de materialesque se procesa predominantemente en 68 Shore A, pero también en otros grados de dureza, tiene un alto grado de dureza independientemente de la dureza seleccionada. Color estándar o especial tiene suficiente elasticidad para una instalación segura.
En la base técnica en diálogo con el cliente Una vez aclarado esto, fabricamos tapas protectoras de inmersión para tubos cuadrados, perfiles de aluminio, cubiertas de postes y aplicaciones individuales similares según la dimensión de anchura B. Esto permite un premontaje sencillo. La dimensión de longitud L ya está realizada en el lado de la herramienta, de modo que las tapas rectangulares sólo tienen que estirarse ligeramente durante el montaje manual.
La flexibilidad de los materiales de PVC Covytec garantiza que el estiramiento apenas perceptible vuelva inmediatamente después de la instalación y el contorno interior técnicamente liso de las tapas rectangulares de PVC se ajusta perfectamente a la pared exterior del producto estándar o personalizado que se desea proteger.
Tanto el Fricción estática así como de la elongación del material fuerzas de compresión de acción central ya proporcionan un retención cautiva de las tapas rectangulares encajadas y de las tapas rectangulares.
Para un Desmontaje rápido de tapas protectoras y tapas finales que sólo se utilizan temporalmente, por ejemplo, para el transporte interno como Protección del transporte y en el que se forma un vacío durante la extracción por razones estructurales, las fuerzas de extracción pueden minimizarse mediante una agujero perforado a menudo puede reducirse considerablemente.
En aspecto económico de las tapas rectangulares sumergidas se encuentra claramente en el casi infinito Variedad de ya herramientas de inmersión estándar existentes variantes que pueden producirseresultante de los dos Dimensiones transversalesel longitud interior (altura H) de las tapas rectangulares, la Coloreslos posibles Endurecimiento, el Propiedades estándar de los materiales así como los productos fisiológicamente inocuos que pueden utilizarse para aplicaciones médicas y terapéuticas. Tipos de materiales especiales Covytec resultado.
Una estructura simple del Herramientas de inmersiónespecialmente con Piezas de inmersión a medida garantiza que podamos ofrecerle el mejor servicio posible con nuestro excelentemente equipado en la empresa Fabricación de herramientas medible Ventajas en costes y tiempo en la realización.
Estamos firmemente convencidos de que existe una alta probabilidad de que muchos de los bienes que ha adquirido hasta la fecha o para la Proceso de moldeo por inyección desarrollado tapas moldeadas por inyección a partir de poliolefinas como PE, PP sustituidos por tapones rectangulares sumergidos pueden llevarse a cabo. En diálogo con las personas de contacto responsables de los departamentos de compras, tecnología, diseño y desarrollo de nuestros clientes, determinamos qué Prioridades y deseos desde su punto de vista.
Una de estas prioridades y requisitos importantes del sector alimentario (enlace al sector alimentario aún por crear) es la detectabilidad del material PVC de las tapas rectangulares que se encuentran en el Entrada del blog Tapas detectables se discute en detalle.
En Grosor de la pared se mide de forma no destructiva en el extremo abierto del tapón.
Aumenta continuamente debido al proceso de las tapas sumergidas con extremo cerrado.
Marcas y gotas de drenaje En el extremo cerrado tampoco se pueden evitar por completo debido al proceso.
En su papel de comprador estratégico, como persona de contacto en el departamento de diseño y desarrollo, como técnico, ingeniero de calidad, director de producción o de operaciones, está implicado en otras áreas de la empresa, información detallada sobre las tapas rectangulares, especialmente sobre Dimensiones disponibles de herramientas existentes ¿Te interesa?
En la siguiente área de conocimiento le ofrecemos ayuda adicional Recomendaciones de diseño, instrucciones de instalación, criterios de selección y Tablas de medidas para tapas rectangulares de PVC.
Para garantizar que los tapones rectangulares de PVC o los tapones rectangulares de PVC no puedan perderse en su componente, la longitud L de los tapones rectangulares de protección se subdimensiona con una herramienta.
¿Qué dimensiones deben especificarse cuando se solicita una tapa rectangular?
Todo lo que tiene que hacer es introducir el Dimensiones de la superficie rectangular o cuadrada de su componente a proteger sobre la que se colocará la caperuza protectora. Si, contrariamente a lo esperado, no se dispone de una herramienta estándar que produzca la dimensión solicitada, se tendrá en cuenta una sobremedida en el lado de la herramienta cuando se construya una nueva herramienta de inmersión. El tamaño de la submedida que debe seleccionarse para garantizar un ajuste seguro de la tapa rectangular depende, en particular, de la calidad de la superficie de la zona rectangular del componente que debe protegerse.
¿Por qué es aconsejable concretar el dibujo de una tapa rectangular sólo después del muestreo?
Además de que el contorno interior del tapón rectangular se amolda muy bien a una superficie lisa y pulida y genera un alto nivel de fricción estática, el vacío que se forma cuando se retira el tapón de un material sólido rectangular también dificulta que se desprenda accidentalmente el tapón protector de PVC del componente. No se forma vacío con los tubos rectangulares sin tapón. En este caso, sólo es efectiva la precarga conseguida, que depende de la infradimensión realizada de la longitud L del tapón colocado.
Desde el punto de vista de un diseñador que quisiera crear por adelantado el dibujo de este elemento de protección estándar en detalle utilizando nuestras instrucciones de diseño, estas instrucciones pueden tener un efecto no vinculante en relación con el AMFE, la inspección de entrada de mercancías que debe planificarse, la identificación y la inspección de muestras aleatorias atributivas para la precisión dimensional en las tapas de protección que deben fabricarse. El dibujo creado de antemano tendría que adaptarse de nuevo si hubiera que volver a aumentar la precarga del molde tras las pruebas prácticas.
Los tapones protectores de PVC fabricados mediante el proceso de inmersión no se utilizan en relación con la Longitud L con sobremedida fabricado. En Anchura B debería combinarse idealmente con coinciden con las dimensiones del componentepara que la tapa rectangular pueda ajustarse previamente en el lado estrecho sin resistencia perceptible en el primer paso de montaje. Sólo entonces se ajusta el lado más largo de la tapa rectangular en toda su longitud. Hay que admitir que esto requiere cierta destreza y posiblemente un poco de fuerza cuando se ajusta manualmente.
Debido al proceso, los tapones rectangulares tienen mayores tolerancias de espesor de pared que Piezas moldeadas por inyección . Si la colocación manual de los tapones redondos de PVC no resulta tan sencilla, el proceso de colocación puede mejorarse considerablemente calentando los tapones redondos a un máximo de 50°C.
¿Qué influencia tienen los colores en las propiedades del PVC?
Colores oscuros como negro y gris antracita son Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Esto se debe al pigmento de color estable a los rayos UV negro de humo, que constituye un alto porcentaje de la formulación del lote de color utilizado.
Tapas rectangulares con colores vivos, en la práctica de Intemperie el material de PVC debe estar protegido por Adición de un estabilizador UV UV estable a la formulación.
Dado que tanto el material base líquido (plastisol de PVC) como el estabilizador UV tienen un color amarillento inherente, esto tiene un efecto mínimo sobre la exactitud del tono de color RAL. El uso de las tapas protectoras por encima de la temperatura de uso continuo recomendada provoca una decoloración amarillenta, especialmente con colores claros. Por las razones expuestas, confirmamos para nuestros Colores estándar y colores especiales sólo similar al número RAL.
¿Pueden fabricarse y suministrarse de forma rentable tapones rectangulares de PVC a partir de moldes existentes?
Debido al elevado número de más de 6.000 moldes de inmersión disponibles para la producción de una gama casi completa de dimensiones estándar, nos consideraríamos un Primer fabricante europeo de tapones rectangulares y Tapones redondos de PVC quieres llamarlo.
Las entradas de blog son una herramienta útil para transmitir contenidos técnicos y especializados.
Con su Suscripción al boletín informativo Asegúrate de no perderte ninguna de estas entradas del blog.
Entendemos que prefiera ver primero sobre qué trata una entrada del blog.
A Muestra de lectura
| A | B | Altura estándar | Altura máxima | Extremo de la tapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Redondeado |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Recto |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Recto |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Recto |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Recto |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Redondeado |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Redondeado |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Redondeado |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Recto |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Recto |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Recto |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Recto |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Redondeado |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Recto |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Redondeado |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Redondeado |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Recto |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Redondeado |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Recto |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Recto |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Recto |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Redondeado |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Recto |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Redondeado |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Recto |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Recto |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Recto |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Recto |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Recto |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Recto |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Recto |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Recto |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Recto |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Recto |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Redondeado |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Recto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Recto |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Redondeado |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Recto |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Redondeado |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Recto |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Recto |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Recto |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Recto |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Recto |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Redondeado |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Recto |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Recto |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Recto |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Recto |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Recto |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Recto |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Recto |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Redondeado |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Redondeado |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Recto |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Recto |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Recto |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Recto |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Recto |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Redondeado |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Recto |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Recto |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Redondeado |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Recto |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Recto |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Recto |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Redondeado |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Recto |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Recto |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Redondeado |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Recto |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Recto |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Recto |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Recto |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Recto |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Recto |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Redondeado |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Recto |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Recto |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Redondeado |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Redondeado |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Recto |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Recto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Recto |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Redondeado |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Recto |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Redondeado |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Redondeado |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Recto |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Recto |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Redondeado |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Recto |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Recto |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Recto |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Recto |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Redondeado |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Recto |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Recto |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Recto |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Recto |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Recto |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Recto |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Recto |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Recto |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Recto |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Redondeado |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Recto |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Recto |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Recto |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Recto |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Recto |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Recto |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Redondeado |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Recto |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Recto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Recto |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Redondeado |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Recto |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Recto |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Redondeado |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Redondeado |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Recto |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Recto |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Recto |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Recto |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Recto |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Recto |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Recto |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Recto |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Recto |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Redondeado |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Recto |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Redondeado |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Recto |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Recto |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Redondeado |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Recto |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Redondeado |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Recto |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Recto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Recto |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Redondeado |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Redondeado |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Redondeado |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Recto |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Redondeado |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Redondeado |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Recto |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Redondeado |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Recto |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Recto |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Recto |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Redondeado |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Recto |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Redondeado |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Redondeado |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Recto |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Recto |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Redondeado |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Recto |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Recto |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Recto |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Recto |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Redondeado |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Recto |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Recto |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Recto |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Recto |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Recto |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Recto |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Recto |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Recto |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Recto |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Recto |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Redondeado |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Recto |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Redondeado |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Recto |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Recto |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Redondeado |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Recto |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Recto |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Recto |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Redondeado |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Recto |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Redondeado |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Recto |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Recto |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Redondeado |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Recto |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Redondeado |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Recto |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Recto |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Redondeado |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Recto |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Recto |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Recto |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Recto |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Recto |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Redondeado |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Recto |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Redondeado |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Recto |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Recto |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Recto |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Redondeado |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Recto |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Redondeado |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Recto |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Recto |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Redondeado |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Recto |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Redondeado |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Recto |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Recto |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Redondeado |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Recto |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Recto |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Recto |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Redondeado |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Recto |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Redondeado |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Recto |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Recto |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Recto |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Redondeado |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Recto |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Recto |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Recto |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Redondeado |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Recto |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Recto |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Recto |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Recto |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Redondeado |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Redondeado |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Recto |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Recto |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Recto |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Redondeado |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Recto |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Recto |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Recto |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Redondeado |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Recto |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Recto |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Redondeado |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Recto |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Recto |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Recto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Recto |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Redondeado |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Recto |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Recto |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Recto |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Recto |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Recto |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Recto |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Recto |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Recto |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Recto |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Recto |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Recto |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Recto |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Recto |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Recto |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Recto |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Recto |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Recto |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Redondeado |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Recto |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Redondeado |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Recto |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Recto |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Recto |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Recto |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Recto |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Recto |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Recto |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Recto |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Recto |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Recto |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Recto |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Recto |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Recto |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Recto |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Recto |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Recto |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Recto |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Recto |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Recto |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Recto |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Recto |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Recto |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Recto |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Recto |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Redondeado |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Recto |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Recto |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Recto |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Recto |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Recto |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Recto |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Recto |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Recto |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Recto |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Recto |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Recto |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Recto |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Recto |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Recto |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Recto |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Recto |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Recto |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Recto |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Recto |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Recto |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Recto |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Recto |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Recto |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Recto |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Recto |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Recto |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Recto |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Recto |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Recto |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Recto |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Recto |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Recto |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Recto |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Recto |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Recto |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Recto |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Recto |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Recto |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Recto |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Recto |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Recto |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Recto |
| 35 | 55 | 40 | 80 | Recto |
| 35 | 70 | 40 | 40 | Recto |
| 35 | 80 | 40 | 40 | Recto |
| 35,5 | 84 | 40 | 40 | Recto |
| 37 | 37 | 30 | 45 | Recto |
| 40 | 40 | 30 | 150 | Recto |
| 40 | 47 | 30 | 40 | Recto |
| 40 | 50 | 30 | 80 | Recto |
| 40 | 60 | 40 | 80 | Recto |
| 40 | 70 | 40 | 80 | Recto |
| 40 | 78 | 40 | 50 | Recto |
| 40 | 80 | 40 | 55 | Recto |
| 40 | 100 | 40 | 60 | Recto |
| 40 | 120 | 40 | 20 | Recto |
| 40 | 138 | 40 | 30 | Recto |
| 41 | 41 | 30 | 30 | Recto |
| 41 | 62 | 40 | 30 | Recto |
| 42 | 42 | 30 | 290 | Recto |
| 42 | 53 | 40 | 65 | Recto |
| 42 | 55 | 40 | 40 | Recto |
| 43 | 49 | 30 | 80 | Recto |
| 44 | 44 | 30 | 62 | Recto |
| 44 | 57 | 40 | 45 | Recto |
| 45 | 45 | 30 | 62 | Recto |
| 45 | 63 | 40 | 30 | Recto |
| 45 | 65 | 40 | 50 | Recto |
| 45 | 78 | 40 | 60 | Recto |
| 45 | 85 | 40 | 45 | Recto |
| 45 | 135 | 40 | 40 | Recto |
| 47 | 57 | 40 | 60 | Recto |
| 49 | 49 | 30 | 80 | Recto |
| 49 | 59 | 40 | 30 | Recto |
| 50 | 50 | 30 | 80 | Recto |
| 50 | 60 | 40 | 70 | Recto |
| 50 | 90 | 40 | 60 | Recto |
| 50 | 100 | 40 | 60 | Recto |
| 55 | 55 | 40 | 60 | Recto |
| 59 | 59 | 40 | 60 | Recto |
| 59 | 64 | 40 | 45 | Recto |
| 59 | 69 | 40 | 30 | Recto |
| 59 | 97 | 40 | 28 | Recto |
| 59 | 97,5 | 40 | 29 | Recto |
| 60 | 60 | 40 | 60 | Recto |
| 60 | 80 | 40 | 80 | Recto |
| 60 | 100 | 40 | 60 | Recto |
| 60 | 140 | 40 | 45 | Recto |
| 60 | 146 | 40 | 45 | Recto |
| 60 | 147 | 40 | 50 | Recto |
| 65 | 65 | 40 | 60 | Recto |
| 68 | 68 | 40 | 60 | Recto |
| 70 | 78 | 40 | 40 | Recto |
| 73 | 73 | 40 | 80 | Recto |
