

Les capuchons rectangulaires sont disponibles avec une extrémité droite ou arrondie.
Pour garantir la fiabilité du processus de fabrication des capuchons rectangulaires, des épaisseurs de paroi minimales comprises entre 0,8 et 1,5 mm sont requises, en fonction de la longueur intérieure. En règle générale, plus le capuchon est long, plus l'épaisseur minimale de paroi requise est importante.
Si l'épaisseur de paroi demandée est inférieure à cette valeur, nous précisons dans le devis l'épaisseur de paroi requise pour des raisons techniques de fabrication.
Les capuchons rectangulaires et les embouts en PVC souple conviennent par exemple pour :
Les capuchons rectangulaires permettent de concilier à la fois une installation facile et un maintien sûr, sans risque de perte. Pour cela, le côté le plus long A conçu avec une dimension inférieure à la norme, tandis que le côté le plus court B correspond autant que possible aux dimensions de la pièce concernée.
Ainsi, le capuchon peut d'abord être facilement enfilé sur la pièce par le côté le plus court et prépositionné. Ensuite, en exerçant une légère pression, on l’étire sur le côté le plus long du profilé rectangulaire et on l’enfonce complètement. La mémoire de forme élastique du PVC souple génère la précontrainte nécessaire à un ajustement sûr, empêchant tout risque de perte. En cas de montage difficile, il est possible de chauffer le capuchon rectangulaire à une température maximale de 50 °C augmenter l'élasticité et faciliter l'enfilage.
Les dimensions de la pièce sont déterminantes pour le choix d'un capuchon rectangulaire adapté. Étant donné que c'est dans la pratique que l'on peut évaluer de la manière la plus fiable l'ajustement réel sur la pièce, nous pouvons mettre à disposition, pour la plupart des tailles, des échantillons gratuits issus de notre gamme standard. Il est également possible de vérifier l'ajustement chez HAMCO si un composant correspondant nous est fourni.
Lors du retrait du capuchon rectangulaire, une dépression peut se former si l'air ne peut pas circuler entre le capuchon et l'élément. Dans le cas de conduits rectangulaires ouverts, cet effet peut être moins important selon le modèle, car l'air peut circuler par-dessus l'élément.
La présence de perforations (en option) permet l'équilibrage de la pression et peut ainsi réduire les forces de retrait nécessaires. La pertinence des perforations dépend de l'application concernée. Si, par exemple, le capuchon rectangulaire doit également protéger de la poussière ou des salissures, un modèle fermé peut s'avérer nécessaire.
HAMCO propose déjà des noyaux plongeants adaptés à de nombreuses dimensions. Cela permet, dans de nombreux cas, de fabriquer des capuchons rectangulaires sans frais d'outillage supplémentaires.
Si aucun outil adapté aux dimensions requises n'est disponible, HAMCO peut fabriquer le noyau plongeur nécessaire dans ses propres ateliers.
Lors du traitement du PVC souple par immersion et enduction, HAMCO utilise un système de fluide caloporteur sans sel. L'utilisation de fluides caloporteurs contenant du sel, tels que le nitrate de lithium ou de potassium, est évitée. Ainsi, aucun résidu de ces sels ne peut subsister sur les composants fabriqués ou enduits. Cela revêt une importance particulière dans les applications où les utilisateurs entrent en contact avec les composants et où d’éventuels résidus de sel pourraient présenter un risque pour la santé.
Sur Applications extérieures exposées aux intempéries Il faut tenir compte de la couleur lors du choix des matériaux. Les teintes foncées présentent déjà, en raison des composants du lot de peinture utilisé, une meilleure résistance aux UV plutôt que des teintes claires. Pour une utilisation durable à l'air libre, la formulation devrait toutefois peuvent également être optimisées pour les teintes foncées grâce à l'ajout d'un agent de protection contre les UV.
Dans le cas des teintes claires, il convient d'accorder une attention particulière à cette optimisation UV supplémentaire en raison de leur moindre résistance aux UV.
Étant donné que le plastisol PVC et l'agent de protection contre les UV utilisé possèdent tous deux une couleur propre, la teinte obtenue peut être légèrement influencée. HAMCO confirme donc que les teintes sont similaires à la teinte RAL correspondante.
Nos capuchons rectangulaires sont fabriqués en PVC souple de la gamme de matériaux HAMCO Covytec® fabriqués. Nous utilisons comme matériau standard Covytec® 6691 d'une dureté de 71 Shore A. En fonction des exigences liées à la pièce, d'autres matériaux Covytec® présentant différents degrés de dureté et différentes propriétés sont disponibles.
Vous trouverez un aperçu des matériaux disponibles ainsi que les fiches techniques correspondantes sur notre Aperçu des matériaux Covytec®.
Le site Épaisseur de paroi est mesurée de manière non destructive à l'extrémité ouverte de la partie immergée. Elle augmente continuellement vers l'extrémité fermée, en raison de la nature même du procédé.
Traces d'écoulement et gouttes d'écoulement à l'extrémité fermée ne peuvent pas non plus être totalement évités pour des raisons liées au procédé.
Comment on fabrique des pièces moulées élastiques à partir de plastisol de PVC liquide, et quels sont les facteurs qui influencent leurs propriétés et leurs dimensions.
Réponses aux questions techniques fréquentes concernant les plastiques, les matériaux, les procédés de fabrication et leurs applications.
Sur le blog HAMCO, l'entreprise publie régulièrement des articles spécialisés sur les plastiques, la fabrication, les applications et les questions techniques.
Des concepts techniques expliqués de manière claire – avec un niveau d'exigence technique élevé et un regard un peu différent sur les matières plastiques et leurs propriétés.
Afin de pouvoir choisir le capuchon rectangulaire adapté à votre composant, nous avons besoin d'informations aussi précises que possible concernant les Dimensions et exigences.
Les éléments suivants sont particulièrement utiles :
Vous pouvez également nous envoyer un Un dessin ou un échantillon du composant.
| B | A | Hauteur standard | hauteur maximale | Extrémité du capuchon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 | 15 | 20 | Arrondi |
| 1 | 6 | 15 | 40 | Droit |
| 1 | 6,2 | 15 | 10 | Droit |
| 1 | 8 | 15 | 40 | Droit |
| 1 | 10 | 15 | 40 | Droit |
| 1 | 19 | 20 | 55 | Arrondi |
| 1 | 39 | 30 | 40 | Arrondi |
| 1 | 57 | 40 | 80 | Arrondi |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 | Droit |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 | Droit |
| 1,5 | 8 | 15 | 25 | Droit |
| 1,5 | 10 | 15 | 50 | Droit |
| 1,5 | 11 | 15 | 70 | Arrondi |
| 1,5 | 12 | 15 | 45 | Droit |
| 1,5 | 12,5 | 15 | 30 | Arrondi |
| 1,5 | 15 | 15 | 35 | Arrondi |
| 1,5 | 15 | 15 | 40 | Droit |
| 1,5 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 1,5 | 32 | 30 | 40 | Droit |
| 1,5 | 35 | 30 | 40 | Droit |
| 1,5 | 40 | 30 | 45 | Droit |
| 1,5 | 40 | 30 | 90 | Arrondi |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Droit |
| 1,5 | 42 | 30 | 45 | Arrondi |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 | Droit |
| 2 | 7 | 15 | 40 | Droit |
| 2 | 8 | 15 | 100 | Droit |
| 2 | 9 | 15 | 40 | Droit |
| 2 | 10 | 15 | 80 | Droit |
| 2 | 11 | 15 | 50 | Droit |
| 2 | 13,5 | 15 | 35 | Droit |
| 2 | 14 | 15 | 50 | Droit |
| 2 | 15 | 15 | 50 | Droit |
| 2 | 16 | 20 | 40 | Droit |
| 2 | 16 | 20 | 80 | Arrondi |
| 2 | 17 | 20 | 40 | Droit |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Droit |
| 2 | 18 | 20 | 40 | Arrondi |
| 2 | 19 | 20 | 60 | Droit |
| 2 | 19 | 20 | 120 | Arrondi |
| 2 | 20 | 20 | 120 | Droit |
| 2 | 21,5 | 25 | 60 | Droit |
| 2 | 22,5 | 25 | 130 | Droit |
| 2 | 23,5 | 25 | 25 | Droit |
| 2 | 24 | 25 | 30 | Droit |
| 2 | 25 | 25 | 80 | Arrondi |
| 2 | 25 | 25 | 120 | Droit |
| 2 | 27,5 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 28 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 28,5 | 30 | 55 | Droit |
| 2 | 30 | 30 | 120 | Droit |
| 2 | 33 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 38 | 30 | 80 | Droit |
| 2 | 38,5 | 30 | 320 | Arrondi |
| 2 | 39 | 30 | 40 | Arrondi |
| 2 | 44 | 30 | 45 | Droit |
| 2 | 46,5 | 30 | 60 | Droit |
| 2 | 48 | 30 | 50 | Droit |
| 2 | 57 | 40 | 50 | Droit |
| 2 | 62 | 40 | 40 | Droit |
| 2 | 70 | 40 | 35 | Arrondi |
| 2 | 70 | 40 | 50 | Droit |
| 2 | 76 | 40 | 60 | Droit |
| 2,5 | 10 | 15 | 40 | Arrondi |
| 2,5 | 11 | 15 | 50 | Droit |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 | Droit |
| 2,5 | 13 | 15 | 80 | Droit |
| 2,5 | 13,5 | 15 | 70 | Arrondi |
| 2,5 | 14 | 15 | 120 | Droit |
| 2,5 | 18 | 20 | 125 | Droit |
| 2,5 | 18 | 20 | 215 | Arrondi |
| 2,5 | 36 | 30 | 80 | Droit |
| 3 | 6,5 | 15 | 100 | Droit |
| 3 | 9,5 | 15 | 60 | Droit |
| 3 | 10 | 15 | 75 | Droit |
| 3 | 11 | 15 | 110 | Droit |
| 3 | 12 | 15 | 60 | Droit |
| 3 | 14 | 15 | 120 | Arrondi |
| 3 | 14 | 15 | 125 | Droit |
| 3 | 15 | 15 | 85 | Droit |
| 3 | 15 | 15 | 145 | Arrondi |
| 3 | 15,5 | 20 | 70 | Arrondi |
| 3 | 17 | 20 | 125 | Droit |
| 3 | 18 | 20 | 100 | Droit |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Droit |
| 3 | 19 | 20 | 120 | Arrondi |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Droit |
| 3 | 20 | 20 | 120 | Arrondi |
| 3 | 22 | 25 | 120 | Arrondi |
| 3 | 23 | 25 | 145 | Droit |
| 3 | 24 | 25 | 50 | Droit |
| 3 | 24,5 | 25 | 45 | Arrondi |
| 3 | 25 | 25 | 130 | Droit |
| 3 | 28 | 30 | 80 | Droit |
| 3 | 30 | 30 | 130 | Droit |
| 3 | 38 | 30 | 120 | Droit |
| 3 | 39 | 30 | 70 | Arrondi |
| 3 | 40 | 30 | 100 | Droit |
| 3 | 44 | 30 | 35 | Droit |
| 3 | 57 | 40 | 50 | Droit |
| 3 | 68 | 40 | 100 | Droit |
| 3 | 78 | 40 | 35 | Droit |
| 3 | 80 | 40 | 25 | Droit |
| 3 | 88 | 40 | 50 | Droit |
| 3,5 | 40 | 30 | 50 | Droit |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 | Droit |
| 4 | 7 | 15 | 80 | Arrondi |
| 4 | 8 | 15 | 35 | Droit |
| 4 | 9 | 15 | 40 | Droit |
| 4 | 12 | 15 | 70 | Droit |
| 4 | 15 | 15 | 120 | Droit |
| 4 | 16 | 20 | 110 | Droit |
| 4 | 18 | 20 | 120 | Droit |
| 4 | 18 | 20 | 125 | Arrondi |
| 4 | 19 | 20 | 35 | Droit |
| 4 | 20 | 20 | 125 | Droit |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Droit |
| 4 | 23 | 25 | 40 | Arrondi |
| 4 | 23,8 | 25 | 130 | Droit |
| 4 | 24 | 25 | 70 | Droit |
| 4 | 24 | 25 | 130 | Arrondi |
| 4 | 25 | 25 | 130 | Arrondi |
| 4 | 25 | 25 | 150 | Droit |
| 4 | 27 | 30 | 135 | Droit |
| 4 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 4 | 29 | 30 | 30 | Droit |
| 4 | 30 | 30 | 140 | Droit |
| 4 | 33,5 | 30 | 40 | Droit |
| 4 | 35 | 30 | 60 | Droit |
| 4 | 39 | 30 | 130 | Droit |
| 4 | 40 | 30 | 120 | Droit |
| 4 | 40 | 30 | 130 | Arrondi |
| 4 | 48 | 30 | 50 | Droit |
| 4 | 50 | 30 | 40 | Arrondi |
| 4 | 50 | 30 | 60 | Droit |
| 4,5 | 14 | 15 | 105 | Droit |
| 5 | 11 | 15 | 120 | Arrondi |
| 5 | 12 | 15 | 40 | Droit |
| 5 | 13 | 15 | 70 | Arrondi |
| 5 | 13 | 15 | 85 | Droit |
| 5 | 14 | 15 | 40 | Droit |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Droit |
| 5 | 15 | 15 | 120 | Arrondi |
| 5 | 18 | 20 | 120 | Arrondi |
| 5 | 19 | 20 | 165 | Arrondi |
| 5 | 20 | 20 | 120 | Droit |
| 5 | 20 | 20 | 165 | Arrondi |
| 5 | 22 | 25 | 70 | Arrondi |
| 5 | 22 | 25 | 120 | Droit |
| 5 | 24 | 25 | 130 | Arrondi |
| 5 | 24 | 25 | 140 | Droit |
| 5 | 25 | 25 | 146 | Droit |
| 5 | 25,5 | 25 | 150 | Droit |
| 5 | 26 | 30 | 70 | Arrondi |
| 5 | 26 | 30 | 150 | Droit |
| 5 | 27,5 | 30 | 45 | Arrondi |
| 5 | 28 | 30 | 30 | Arrondi |
| 5 | 29 | 30 | 50 | Droit |
| 5 | 29,5 | 30 | 385 | Droit |
| 5 | 30 | 30 | 60 | Arrondi |
| 5 | 30 | 30 | 125 | Droit |
| 5 | 34 | 30 | 45 | Droit |
| 5 | 34,5 | 30 | 40 | Droit |
| 5 | 35 | 30 | 120 | Droit |
| 5 | 40 | 30 | 80 | Arrondi |
| 5 | 40 | 30 | 180 | Droit |
| 5 | 44 | 30 | 120 | Droit |
| 5 | 47 | 30 | 160 | Droit |
| 5 | 50 | 30 | 100 | Droit |
| 5 | 59 | 40 | 60 | Droit |
| 5 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 5 | 98 | 40 | 45 | Droit |
| 5 | 100 | 40 | 65 | Droit |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 | Droit |
| 6 | 12 | 15 | 60 | Droit |
| 6 | 14 | 15 | 120 | Arrondi |
| 6 | 15 | 15 | 85 | Droit |
| 6 | 15 | 15 | 160 | Arrondi |
| 6 | 16 | 20 | 70 | Droit |
| 6 | 17 | 20 | 40 | Droit |
| 6 | 20 | 20 | 130 | Arrondi |
| 6 | 20 | 20 | 180 | Droit |
| 6 | 23 | 25 | 85 | Droit |
| 6 | 24 | 25 | 45 | Droit |
| 6 | 24 | 25 | 120 | Arrondi |
| 6 | 25 | 25 | 85 | Droit |
| 6 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 6 | 26 | 30 | 95 | Droit |
| 6 | 28 | 30 | 80 | Droit |
| 6 | 30 | 30 | 45 | Arrondi |
| 6 | 30 | 30 | 140 | Droit |
| 6 | 32 | 30 | 45 | Arrondi |
| 6 | 35 | 30 | 130 | Droit |
| 6 | 40 | 30 | 55 | Droit |
| 6 | 50 | 30 | 127 | Arrondi |
| 6 | 50 | 30 | 130 | Droit |
| 6 | 70 | 40 | 60 | Droit |
| 6 | 80 | 40 | 45 | Droit |
| 7 | 9 | 15 | 45 | Droit |
| 7 | 20 | 20 | 65 | Droit |
| 7 | 40 | 30 | 115 | Arrondi |
| 7 | 40 | 30 | 125 | Droit |
| 7,6 | 19,5 | 20 | 60 | Arrondi |
| 8 | 8 | 15 | 60 | Droit |
| 8 | 10 | 15 | 120 | Droit |
| 8 | 12 | 15 | 45 | Droit |
| 8 | 14 | 15 | 65 | Arrondi |
| 8 | 14 | 15 | 135 | Droit |
| 8 | 15 | 15 | 70 | Arrondi |
| 8 | 15 | 15 | 140 | Droit |
| 8 | 18 | 20 | 120 | Droit |
| 8 | 20 | 20 | 120 | Arrondi |
| 8 | 20 | 20 | 180 | Droit |
| 8 | 21 | 25 | 40 | Arrondi |
| 8 | 23 | 25 | 110 | Droit |
| 8 | 24 | 25 | 75 | Droit |
| 8 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 8 | 25 | 25 | 195 | Droit |
| 8 | 30 | 30 | 200 | Droit |
| 8 | 34 | 30 | 130 | Droit |
| 8 | 35 | 30 | 40 | Arrondi |
| 8 | 35 | 30 | 140 | Droit |
| 8 | 38 | 30 | 35 | Arrondi |
| 8 | 38 | 30 | 50 | Droit |
| 8 | 38,5 | 30 | 390 | Droit |
| 8 | 39 | 30 | 110 | Droit |
| 8 | 40 | 30 | 105 | Arrondi |
| 8 | 40 | 30 | 150 | Droit |
| 8 | 44 | 30 | 45 | Droit |
| 8 | 45 | 30 | 130 | Droit |
| 8 | 46 | 30 | 80 | Arrondi |
| 8 | 59 | 40 | 50 | Droit |
| 8 | 60 | 40 | 50 | Droit |
| 8 | 62,5 | 40 | 60 | Droit |
| 8 | 88 | 40 | 60 | Droit |
| 8,5 | 29,5 | 30 | 125 | Arrondi |
| 8,5 | 30 | 30 | 120 | Arrondi |
| 9 | 26 | 30 | 150 | Droit |
| 10 | 10 | 15 | 95 | Droit |
| 10 | 12 | 15 | 100 | Droit |
| 10 | 18 | 20 | 200 | Arrondi |
| 10 | 19 | 20 | 85 | Droit |
| 10 | 20 | 20 | 100 | Droit |
| 10 | 25 | 25 | 95 | Droit |
| 10 | 25 | 25 | 130 | Arrondi |
| 10 | 29 | 30 | 80 | Droit |
| 10 | 30 | 30 | 95 | Droit |
| 10 | 30 | 30 | 215 | Arrondi |
| 10 | 34 | 30 | 95 | Droit |
| 10 | 35 | 30 | 120 | Droit |
| 10 | 39 | 30 | 85 | Droit |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Droit |
| 10 | 40 | 30 | 130 | Arrondi |
| 10 | 49 | 30 | 80 | Droit |
| 10 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 10 | 59 | 40 | 80 | Droit |
| 10 | 60 | 40 | 120 | Droit |
| 10 | 73 | 40 | 95 | Droit |
| 12 | 12 | 15 | 550 | Droit |
| 12 | 23,5 | 25 | 40 | Droit |
| 12 | 30 | 30 | 120 | Droit |
| 12 | 36 | 30 | 50 | Droit |
| 12 | 40 | 30 | 125 | Droit |
| 12 | 50 | 30 | 120 | Droit |
| 12 | 55 | 40 | 120 | Droit |
| 12 | 60 | 40 | 95 | Droit |
| 13 | 35 | 30 | 40 | Droit |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 | Droit |
| 14 | 24 | 25 | 65 | Droit |
| 14 | 25 | 25 | 45 | Droit |
| 14,5 | 23 | 25 | 38 | Arrondi |
| 15 | 15 | 15 | 75 | Droit |
| 15 | 25 | 25 | 120 | Arrondi |
| 15 | 25 | 25 | 130 | Droit |
| 15 | 29 | 30 | 120 | Droit |
| 15 | 30 | 30 | 120 | Droit |
| 15 | 35 | 30 | 65 | Droit |
| 15 | 40 | 30 | 95 | Droit |
| 15 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 15 | 69 | 40 | 30 | Droit |
| 15 | 170 | 40 | 20 | Droit |
| 16 | 27 | 30 | 40 | Droit |
| 16 | 44 | 30 | 150 | Droit |
| 16 | 45 | 30 | 50 | Droit |
| 16 | 63 | 40 | 40 | Droit |
| 16 | 72 | 40 | 30 | Droit |
| 17 | 19 | 20 | 20 | Droit |
| 18 | 18 | 20 | 90 | Droit |
| 18 | 26 | 30 | 15 | Droit |
| 18 | 47 | 30 | 14 | Droit |
| 18 | 68 | 40 | 45 | Droit |
| 18 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 20 | 20 | 20 | 215 | Droit |
| 20 | 25 | 25 | 25 | Droit |
| 20 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 20 | 30 | 30 | 105 | Droit |
| 20 | 35 | 30 | 45 | Droit |
| 20 | 37 | 30 | 40 | Arrondi |
| 20 | 39 | 30 | 40 | Droit |
| 20 | 40 | 30 | 200 | Droit |
| 20 | 45 | 30 | 50 | Droit |
| 20 | 50 | 30 | 60 | Droit |
| 20 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 20 | 69 | 40 | 50 | Droit |
| 20 | 70 | 40 | 50 | Droit |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 | Droit |
| 22,5 | 40 | 30 | 25 | Droit |
| 23 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 24 | 28 | 30 | 45 | Droit |
| 24 | 32 | 30 | 50 | Droit |
| 24 | 34 | 30 | 95 | Droit |
| 24 | 45 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 25 | 25 | 70 | Droit |
| 25 | 30 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 35 | 30 | 90 | Droit |
| 25 | 40 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 50 | 30 | 60 | Droit |
| 25 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 25 | 126 | 40 | 80 | Droit |
| 26,5 | 48 | 30 | 45 | Droit |
| 27 | 42 | 30 | 60 | Droit |
| 29 | 39 | 30 | 45 | Droit |
| 30 | 30 | 30 | 95 | Droit |
| 30 | 38 | 30 | 50 | Droit |
| 30 | 40 | 30 | 60 | Droit |
| 30 | 44 | 30 | 52 | Droit |
| 30 | 45 | 30 | 50 | Droit |
| 30 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 30 | 55 | 40 | 50 | Droit |
| 30 | 60 | 40 | 50 | Droit |
| 30 | 70 | 40 | 80 | Droit |
| 30 | 80 | 40 | 90 | Droit |
| 30 | 98 | 40 | 50 | Droit |
| 30 | 268 | 40 | 45 | Droit |
| 32 | 52 | 40 | 60 | Droit |
| 33 | 40 | 30 | 35 | Droit |
| 34 | 34 | 30 | 60 | Droit |
| 34 | 35 | 30 | 50 | Droit |
| 34,5 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 35 | 35 | 30 | 150 | Droit |
| 35 | 55 | 40 | 80 | Droit |
| 35 | 70 | 40 | 40 | Droit |
| 35 | 80 | 40 | 40 | Droit |
| 35,5 | 84 | 40 | 40 | Droit |
| 37 | 37 | 30 | 45 | Droit |
| 40 | 40 | 30 | 150 | Droit |
| 40 | 47 | 30 | 40 | Droit |
| 40 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 40 | 60 | 40 | 80 | Droit |
| 40 | 70 | 40 | 80 | Droit |
| 40 | 78 | 40 | 50 | Droit |
| 40 | 80 | 40 | 55 | Droit |
| 40 | 100 | 40 | 60 | Droit |
| 40 | 120 | 40 | 20 | Droit |
| 40 | 138 | 40 | 30 | Droit |
| 41 | 41 | 30 | 30 | Droit |
| 41 | 62 | 40 | 30 | Droit |
| 42 | 42 | 30 | 290 | Droit |
| 42 | 53 | 40 | 65 | Droit |
| 42 | 55 | 40 | 40 | Droit |
| 43 | 49 | 30 | 80 | Droit |
| 44 | 44 | 30 | 62 | Droit |
| 44 | 57 | 40 | 45 | Droit |
| 45 | 45 | 30 | 62 | Droit |
| 45 | 63 | 40 | 30 | Droit |
| 45 | 65 | 40 | 50 | Droit |
| 45 | 78 | 40 | 60 | Droit |
| 45 | 85 | 40 | 45 | Droit |
| 45 | 135 | 40 | 40 | Droit |
| 47 | 57 | 40 | 60 | Droit |
| 49 | 49 | 30 | 80 | Droit |
| 49 | 59 | 40 | 30 | Droit |
| 50 | 50 | 30 | 80 | Droit |
| 50 | 60 | 40 | 70 | Droit |
| 50 | 90 | 40 | 60 | Droit |
| 50 | 100 | 40 | 60 | Droit |
| 55 | 55 | 40 | 60 | Droit |
| 59 | 59 | 40 | 60 | Droit |
| 59 | 64 | 40 | 45 | Droit |
| 59 | 69 | 40 | 30 | Droit |
| 59 | 97 | 40 | 28 | Droit |
| 59 | 97,5 | 40 | 29 | Droit |
| 60 | 60 | 40 | 60 | Droit |
| 60 | 80 | 40 | 80 | Droit |
| 60 | 100 | 40 | 60 | Droit |
| 60 | 140 | 40 | 45 | Droit |
| 60 | 146 | 40 | 45 | Droit |
| 60 | 147 | 40 | 50 | Droit |
| 65 | 65 | 40 | 60 | Droit |
| 68 | 68 | 40 | 60 | Droit |
| 70 | 78 | 40 | 40 | Droit |
| 73 | 73 | 40 | 80 | Droit |
| 74 | 97,5 | 40 | 45 | Droit |
| 75 | 100 | 40 | 65 | Droit |
| 80 | 80 | 40 | 60 | Droit |
| 80 | 100 | 40 | 55 | Droit |
| 80 | 140 | 40 | 45 | Droit |
| 83 | 83 | 40 | 50 | Droit |
| 96 | 100 | 40 | 60 | Droit |
| 100 | 100 | 40 | 80 | Droit |
| 110 | 110 | 40 | 60 | Droit |
| 120 | 120 | 40 | 80 | Droit |
| 132 | 132 | 40 | 80 | Droit |
| 134 | 134 | 40 | 80 | Droit |
| 185 | 233 | 40 | 60 | Droit |
Besoins en grandes et petites quantités Traitement direct
Besoins en grandes et petites quantités
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des fournisseurs tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des fournisseurs tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des fournisseurs tiers.
Plus d'informations