En nuestro sistema modular encontrará una amplia selección de conectores modulares para tubos cuadrados, con 10 diseños básicos y variantes diferentes y 4 tamaños, idóneos para las dimensiones normalizadas de los tubos cuadrados:
Si lo desea, podemos suministrarle los perfiles de aluminio adecuados.
Conector enchufable de plástico para tubos cuadrados para la construcción de:
¿Por qué conectores de plástico en lugar de soldadura?
| Construcción soldada | Conectores Hamco |
|---|---|
| Costes de producción elevados | Montaje rápido |
| Se necesitan herramientas especiales | Montaje sencillo |
| difícil de cambiar | Ampliable de forma flexible |
| Elevados costes de reelaboración | Convertible en cualquier momento |
| Proyectos de larga duración | Realización rápida |
Construya bastidores, carros y equipos operativos con mayor rapidez gracias al sistema de unión de tubos Hamco.
Con los conectores modulares de plástico HAMCO de poliamida (PA6) se pueden montar y ampliar marcos y estructuras de forma rápida y flexible en cualquier momento, sin necesidad de soldaduras ni taladros que requieren mucho tiempo. Los elementos de unión del sistema modular para tubos cuadrados o tubos cuadrados en el ámbito de las uniones de tubos, la construcción de estanterías, los equipos operativos, los dispositivos de protección, los expositores, los sistemas de estanterías o las construcciones especiales permiten realizar uniones seguras, estables, rápidas y sin óxido..
Nuestros conectores fabricados con Poliamida 6 con Contenido en fibra de vidrio (abreviado PA6 + GF) garantizan construcciones estables y duraderas que resisten con fiabilidad incluso un uso intensivo.
El plástico técnico poliamida 6 sin contenido de fibra de vidrio ya se caracteriza por
PA6 reforzada con fibra de vidrio ofrece otra:
Elija entre los colores estándar negro, gris y verde.
Las entradas de blog son una herramienta útil para transmitir contenidos técnicos y especializados.
Con su Suscripción al boletín informativo Asegúrate de no perderte ninguna de estas entradas del blog.
Entendemos que prefiera ver primero sobre qué trata una entrada del blog.
A Muestra de lectura
| Tipo de ejecución | apto para perfil [mm] | Color | Número de artículo Hamco |
|---|---|---|---|
| Pieza en L | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000016977 |
| Pieza en L | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000016979 |
| Pieza en L | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000016976 |
| Pieza en L | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000016987 |
| Pieza en L | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000016989 |
| Pieza en L | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000016986 |
| Pieza en L | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000016997 |
| Pieza en L | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000016999 |
| Pieza en L | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017007 |
| Pieza en L | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017009 |
| Pieza en T | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017017 |
| Pieza en T | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017019 |
| Pieza en T | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017016 |
| Pieza en T | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017027 |
| Pieza en T | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000017029 |
| Pieza en T | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017026 |
| Pieza en T | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000017037 |
| Pieza en T | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017039 |
| Pieza en T | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017047 |
| Pieza en T | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017049 |
| Pieza en L con 1 salida | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017097 |
| Pieza en L con 1 salida | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017099 |
| Pieza en L con 1 salida | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017096 |
| Pieza en L con 1 salida | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017107 |
| Pieza en L con 1 salida | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000017109 |
| Pieza en L con 1 salida | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017106 |
| Pieza en L con 1 salida | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000017117 |
| Pieza en L con 1 salida | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017119 |
| Pieza en L con 1 salida | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017127 |
| Pieza en L con 1 salida | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017129 |
| Pieza en L con 2 salidas | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017137 |
| Pieza en L con 2 salidas | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017139 |
| Pieza en L con 2 salidas | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017136 |
| Pieza en L con 2 salidas | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017147 |
| Pieza en L con 2 salidas | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000017149 |
| Pieza en L con 2 salidas | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017146 |
| Pieza en L con 2 salidas | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000017157 |
| Pieza en L con 2 salidas | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017159 |
| Pieza en L con 2 salidas | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017167 |
| Pieza en L con 2 salidas | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017169 |
| Pieza transversal | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017057 |
| Pieza transversal | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017059 |
| Pieza transversal | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017056 |
| Pieza transversal | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017067 |
| Pieza transversal | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000017069 |
| Pieza transversal | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017066 |
| Pieza transversal | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000017077 |
| Pieza transversal | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017079 |
| Pieza transversal | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017087 |
| Pieza transversal | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017089 |
| Pieza transversal con 1 salida | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017177 |
| Pieza transversal con 1 salida | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017179 |
| Pieza transversal con 1 salida | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017176 |
| Pieza transversal con 1 salida | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017187 |
| Pieza transversal con 1 salida | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000017189 |
| Pieza transversal con 1 salida | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017186 |
| Pieza transversal con 1 salida | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000017197 |
| Pieza transversal con 1 salida | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017199 |
| Pieza transversal con 1 salida | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017207 |
| Pieza transversal con 1 salida | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017209 |
| Pieza transversal con 2 salidas | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017217 |
| Pieza transversal con 2 salidas | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017219 |
| Pieza transversal con 2 salidas | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017216 |
| Pieza transversal con 2 salidas | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017227 |
| Pieza transversal con 2 salidas | 25 x 25 x 2,0 | Negro | 9699000017229 |
| Pieza transversal con 2 salidas | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017226 |
| Sección del techo 270 | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017237 |
| Sección del techo 270 | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017239 |
| Sección del techo 270 | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017236 |
| Bisagra | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017247 |
| Bisagra | 20 x 20 x 1,5 | Negro | 9699000017249 |
| Bisagra | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017246 |
| Bisagra | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017259 |
| Bisagra | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017269 |
| Bloque de tornillos | 20 x 20 x 1,5 | Gris | 9699000017277 |
| Bloque de tornillos | 25 x 25 x 2,0 | Gris | 9699000017287 |
| Bloque de tornillos | 30 x 30 x 2,0 | Gris | 9699000017297 |
| Bloque de tornillos | 30 x 30 x 2,0 | Negro | 9699000017299 |
| Bloque de tornillos | 40 x 40 x 2,0 | Gris | 9699000017307 |
| Bloque de tornillos | 40 x 40 x 2,0 | Negro | 9699000017309 |
Grandes y pequeñas cantidades Procesamiento directo
Grandes y pequeñas cantidades
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Vimeo. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de YouTube. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEs necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información