W naszym systemie modułowym znajdziesz szeroki wybór modułowych łączników do rur kwadratowych, obejmujący 10 różnych podstawowych kształtów i wariantów oraz 4 rozmiary, idealnie pasujących do standardowych rur kwadratowych o wymiarach:
Na życzenie chętnie dostarczymy pasujące profile aluminiowe
Złącza z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych, przeznaczone do budowy:
Dlaczego warto stosować złącza z tworzywa sztucznego zamiast spawania?
| konstrukcja spawana | Złącza Hamco |
|---|---|
| wysokie koszty produkcji | szybki montaż |
| Konieczne są narzędzia specjalistyczne | łatwy montaż |
| trudno to zmienić | możliwość elastycznego rozbudowywania |
| wysokie koszty poprawek | możliwość przebudowy w dowolnym momencie |
| długie terminy realizacji projektów | szybkie wdrożenie |
Szybsze budowanie regałów, wózków i wyposażenia zakładowego – dzięki systemowi łączników rurowych Hamco.
Dzięki modułowym łącznikom z tworzywa sztucznego HAMCO, wykonanym z technicznego tworzywa poliamidowego (PA6), można w każdej chwili montować stelaże i konstrukcje bez konieczności stosowania skomplikowanego spawania i wiercenia, a także szybko i elastycznie je rozbudowywać. Elementy łączące tego systemu modułowego do rur czworokątnych lub kwadratowych, stosowane w dziedzinie łączników rurowych, budowy stelaży, wyposażenia zakładów, zabezpieczeń, ekspozytorów, systemów regałowych lub konstrukcji specjalnych, umożliwiają bezpieczne, stabilne, szybkie i odporne na rdzę połączenie..
Nasze łączniki wykonane z poliamid 6 z Zawartość włókna szklanego (w skrócie: PA6 + GF) gwarantują stabilne i trwałe konstrukcje, które sprawdzają się nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Tworzywo techniczne poliamid 6 bez dodatku włókna szklanego wyróżnia się już tym, że
PA6 wzmocniony włóknem szklanym oferuje jeszcze jedną:
Wybierz jeden z dostępnych standardowych kolorów: czarny, szary lub zielony.
Pomocnym narzędziem do przekazywania treści technicznych i specjalistycznych są wpisy na blogu.
Dzięki Państwa Rejestracja do newslettera Upewnij się, że nie przegapisz żadnego z tych wpisów na blogu.
Rozumiemy, że najpierw chcesz sprawdzić, o czym jest wpis na blogu.
Do Fragment książki
| Rodzaj egzekucji | odpowiedni dla profilu [mm] | Kolor | Numer artykułu Hamco |
|---|---|---|---|
| Element L | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000016977 |
| Element L | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000016979 |
| Element L | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000016976 |
| Element L | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000016987 |
| Element L | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000016989 |
| Element L | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000016986 |
| Element L | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000016997 |
| Element L | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000016999 |
| Element L | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017007 |
| Element L | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017009 |
| Trójnik | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017017 |
| Trójnik | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017019 |
| Trójnik | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017016 |
| Trójnik | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017027 |
| Trójnik | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000017029 |
| Trójnik | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000017026 |
| Trójnik | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000017037 |
| Trójnik | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017039 |
| Trójnik | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017047 |
| Trójnik | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017049 |
| Element L z 1 wylotem | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017097 |
| Element L z 1 wylotem | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017099 |
| Element L z 1 wylotem | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017096 |
| Element L z 1 wylotem | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017107 |
| Element L z 1 wylotem | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000017109 |
| Element L z 1 wylotem | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000017106 |
| Element L z 1 wylotem | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000017117 |
| Element L z 1 wylotem | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017119 |
| Element L z 1 wylotem | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017127 |
| Element L z 1 wylotem | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017129 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017137 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017139 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017136 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017147 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000017149 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000017146 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000017157 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017159 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017167 |
| Element w kształcie litery L z 2 wylotami | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017169 |
| Krzyżak | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017057 |
| Krzyżak | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017059 |
| Krzyżak | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017056 |
| Krzyżak | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017067 |
| Krzyżak | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000017069 |
| Krzyżak | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000017066 |
| Krzyżak | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000017077 |
| Krzyżak | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017079 |
| Krzyżak | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017087 |
| Krzyżak | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017089 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017177 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017179 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017176 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017187 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000017189 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000017186 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000017197 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017199 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017207 |
| Krzyżak z 1 wylotem | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017209 |
| Krzyżak z 2 wylotami | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017217 |
| Krzyżak z 2 wylotami | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017219 |
| Krzyżak z 2 wylotami | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017216 |
| Krzyżak z 2 wylotami | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017227 |
| Krzyżak z 2 wylotami | 25 x 25 x 2.0 | Czarny | 9699000017229 |
| Krzyżak z 2 wylotami | 25 x 25 x 2.0 | Zielony | 9699000017226 |
| Sekcja dachu 270° | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017237 |
| Sekcja dachu 270° | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017239 |
| Sekcja dachu 270° | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017236 |
| Zawias | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017247 |
| Zawias | 20 x 20 x 1,5 | Czarny | 9699000017249 |
| Zawias | 20 x 20 x 1,5 | Zielony | 9699000017246 |
| Zawias | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017259 |
| Zawias | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017269 |
| Blok śrub | 20 x 20 x 1,5 | Szary | 9699000017277 |
| Blok śrub | 25 x 25 x 2.0 | Szary | 9699000017287 |
| Blok śrub | 30 x 30 x 2.0 | Szary | 9699000017297 |
| Blok śrub | 30 x 30 x 2.0 | Czarny | 9699000017299 |
| Blok śrub | 40 x 40 x 2.0 | Szary | 9699000017307 |
| Blok śrub | 40 x 40 x 2.0 | Czarny | 9699000017309 |
Wymagania dotyczące dużych i małych ilości Bezpośrednie przetwarzanie
Wymagania dotyczące dużych i małych ilości
Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Vimeo. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.
Więcej informacjiAktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z YouTube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.
Więcej informacjiAby przesłać formularz, należy wczytać treść z reCAPTCHA. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.
Więcej informacji