No nosso sistema modular, encontrará uma vasta seleção de conectores modulares para tubos quadrados, com 10 modelos básicos e variantes diferentes e 4 tamanhos, ideais para as dimensões normalizadas dos tubos quadrados:
Teremos todo o gosto em fornecer-lhe os perfis de alumínio correspondentes, mediante pedido
Conector de plástico de encaixe para tubos quadrados para a construção de:
Porquê conectores de plástico em vez de soldadura?
| Construção soldada | Conectores Hamco |
|---|---|
| Custos de produção elevados | Montagem rápida |
| Ferramentas especiais necessárias | Montagem simples |
| difícil de mudar | Flexivelmente expansível |
| Elevados custos de retrabalho | Conversível em qualquer altura |
| Tempos de projeto longos | Realização rápida |
Construa racks, carrinhos e equipamentos operacionais mais rapidamente - com o sistema de conexão de tubos Hamco.
Com os conectores modulares de plástico HAMCO, fabricados em poliamida (PA6), os quadros e estruturas podem ser montados e ampliados de forma rápida e flexível em qualquer altura, sem necessidade de soldaduras e perfurações morosas. Os elementos de ligação do sistema modular para tubos quadrados ou tubos quadrados na área dos conectores de tubos, construção de estantes, equipamento de operação, dispositivos de proteção, expositores, sistemas de prateleiras ou construções especiais permitem ligações seguras, estáveis, rápidas e sem ferrugem.
Os nossos conectores feitos de Poliamida 6 com Teor de fibra de vidro (abreviadamente PA6 + GF) garantem construções estáveis e duradouras que resistem de forma fiável mesmo em caso de utilização intensiva.
O plástico técnico poliamida 6 sem teor de fibra de vidro já se caracteriza por
PA6 reforçada com fibra de vidro oferece outra:
Escolha entre as cores padrão preto, cinzento e verde.
As publicações em blogs são uma ferramenta útil para transmitir conteúdos técnicos e especializados.
Com a sua Inscrição na newsletter Certifique-se de que não perde nenhuma destas publicações no blogue.
Compreendemos que prefira primeiro ver o que é abordado numa publicação do blogue.
Para Amostra de leitura
| Tipo de execução | adequado para o perfil [mm] | Cor | Número de artigo Hamco |
|---|---|---|---|
| Peça em L | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000016977 |
| Peça em L | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000016979 |
| Peça em L | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000016976 |
| Peça em L | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000016987 |
| Peça em L | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000016989 |
| Peça em L | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000016986 |
| Peça em L | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000016997 |
| Peça em L | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000016999 |
| Peça em L | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017007 |
| Peça em L | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017009 |
| Peça em T | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017017 |
| Peça em T | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017019 |
| Peça em T | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017016 |
| Peça em T | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017027 |
| Peça em T | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000017029 |
| Peça em T | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017026 |
| Peça em T | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000017037 |
| Peça em T | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017039 |
| Peça em T | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017047 |
| Peça em T | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017049 |
| Peça em L com 1 saída | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017097 |
| Peça em L com 1 saída | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017099 |
| Peça em L com 1 saída | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017096 |
| Peça em L com 1 saída | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017107 |
| Peça em L com 1 saída | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000017109 |
| Peça em L com 1 saída | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017106 |
| Peça em L com 1 saída | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000017117 |
| Peça em L com 1 saída | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017119 |
| Peça em L com 1 saída | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017127 |
| Peça em L com 1 saída | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017129 |
| Peça em L com 2 saídas | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017137 |
| Peça em L com 2 saídas | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017139 |
| Peça em L com 2 saídas | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017136 |
| Peça em L com 2 saídas | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017147 |
| Peça em L com 2 saídas | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000017149 |
| Peça em L com 2 saídas | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017146 |
| Peça em L com 2 saídas | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000017157 |
| Peça em L com 2 saídas | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017159 |
| Peça em L com 2 saídas | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017167 |
| Peça em L com 2 saídas | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017169 |
| Peça transversal | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017057 |
| Peça transversal | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017059 |
| Peça transversal | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017056 |
| Peça transversal | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017067 |
| Peça transversal | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000017069 |
| Peça transversal | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017066 |
| Peça transversal | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000017077 |
| Peça transversal | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017079 |
| Peça transversal | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017087 |
| Peça transversal | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017089 |
| Peça transversal com 1 saída | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017177 |
| Peça transversal com 1 saída | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017179 |
| Peça transversal com 1 saída | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017176 |
| Peça transversal com 1 saída | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017187 |
| Peça transversal com 1 saída | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000017189 |
| Peça transversal com 1 saída | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017186 |
| Peça transversal com 1 saída | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000017197 |
| Peça transversal com 1 saída | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017199 |
| Peça transversal com 1 saída | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017207 |
| Peça transversal com 1 saída | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017209 |
| Peça transversal com 2 saídas | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017217 |
| Peça transversal com 2 saídas | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017219 |
| Peça transversal com 2 saídas | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017216 |
| Peça transversal com 2 saídas | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017227 |
| Peça transversal com 2 saídas | 25 x 25 x 2,0 | Preto | 9699000017229 |
| Peça transversal com 2 saídas | 25 x 25 x 2,0 | Verde | 9699000017226 |
| Secção do telhado 270° | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017237 |
| Secção do telhado 270° | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017239 |
| Secção do telhado 270° | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017236 |
| Dobradiça | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017247 |
| Dobradiça | 20 x 20 x 1,5 | Preto | 9699000017249 |
| Dobradiça | 20 x 20 x 1,5 | Verde | 9699000017246 |
| Dobradiça | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017259 |
| Dobradiça | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017269 |
| Bloco de parafusos | 20 x 20 x 1,5 | Cinzento | 9699000017277 |
| Bloco de parafusos | 25 x 25 x 2,0 | Cinzento | 9699000017287 |
| Bloco de parafusos | 30 x 30 x 2,0 | Cinzento | 9699000017297 |
| Bloco de parafusos | 30 x 30 x 2,0 | Preto | 9699000017299 |
| Bloco de parafusos | 40 x 40 x 2,0 | Cinzento | 9699000017307 |
| Bloco de parafusos | 40 x 40 x 2,0 | Preto | 9699000017309 |
Necessidades de grandes e pequenas quantidades Processamento direto
Necessidades de grandes e pequenas quantidades
Está atualmente a visualizar um conteúdo de marcador de posição de Vimeo. Para aceder ao conteúdo real, clique no botão abaixo. Tenha em atenção que, ao fazê-lo, partilhará dados com fornecedores terceiros.
Mais informaçõesEstá atualmente a visualizar um conteúdo de marcador de posição de YouTube. Para aceder ao conteúdo real, clique no botão abaixo. Tenha em atenção que, ao fazê-lo, partilhará dados com fornecedores terceiros.
Mais informaçõesÉ necessário carregar o conteúdo de reCAPTCHA para enviar o formulário. Tenha em atenção que, ao fazê-lo, os dados serão partilhados com fornecedores terceiros.
Mais informações