Tapa anular, sumergida

Tipo de ejecución

  • Espesor de pared s: +/- 0,25 mm
Le resumimos las características de nuestro Tapa anular, sumergida resumido brevemente:

Características del artículo

  • Material flexible, por lo que su uso es versátil
  • Disponible en muchos colores estándar
  • Muestras gratuitas de la mayoría de los tamaños disponibles en stock

Colores disponibles

HAMCO Colores estándar, sin recargo de color
BlancoRAL 9010*.
NegroRAL 9005
Gris antracitaRAL 7016*.
GrisRAL 7001
VerdeRAL 6002
AzulRAL 5017*.
RojoRAL 3000
OrangeRAL 2009*
AmarilloRAL 1021
Natural-transparente
Gris blancoRAL 9002
Marrón caobaRAL 8016*.
Verde-marrónRAL 8000
Gris claroRAL 7035*.
Gris guijarroRAL 7032*.
Negro grisRAL 7021*.
Gris antracitaRAL 7016*.
Señal verdeRAL 6032*.
Verde mentaRAL 6029
Verde ópaloRAL 6026
Amarillo verdeRAL 6018*.
Mayo verdeRAL 6017*.
Azul-verdeRAL 6004
Azul aguaRAL 5021
Azul turquesaRAL 5018*.
Azul palomaRAL 5014*.
Azul cobaltoRAL 5013*.
Azul claroRAL 5012
Azul gencianaRAL 5010*.
Carril de tráficoRAL 4006*.
Azul púrpuraRAL 4005
Erika violetaRAL 4003
Rojo púrpuraRAL 4001
Rosa claroRAL 3015
Rojo rubíRAL 3003
Tráfico naranjaRAL 2009
Amarillo tráficoRAL 1023
Amarillo cincRAL 1018
Amarillo azufreRAL 1016*.
Marrón beigeRAL 1011

*Los colores claros expuestos a la intemperie pueden hacerse estables a los rayos UV añadiendo un ingrediente a la formulación. Los colores oscuros, como el negro y el gris antracita, suelen ser resistentes a los rayos UV.
Dado que tanto el material base (plastisol de PVC) como el estabilizador UV tienen un color amarillento inherente, la exactitud del tono de color RAL se ve mínimamente afectada. Confirmamos el tono de color similar al número RAL.

Material

  • PVC blando, aprox. 68° Shore A (otras durezas y versiones especiales a petición)

Ejemplos de aplicación

  • Tapones para tubos
  • Tapones para tubos
  • Tapones
  • Tapa de protección de tuberías

Entradas de blog: una herramienta útil para la formación continua

Las entradas de blog son una herramienta útil para transmitir contenidos técnicos y especializados.
Con su Suscripción al boletín informativo Asegúrate de no perderte ninguna de estas entradas del blog.

Entendemos que prefiera ver primero sobre qué trata una entrada del blog.
A Muestra de lectura

Tabla de productos

DesignaciónDsBsAdecuado para pulgadasaltura máx.
Tapa anular 15,0 x 1,0 x H15,01,01,020
Tapa anular 16,0 x 1,0 x H16,01,01,020
Tapa anular 18,0 x 1,2 x H18,01,21,020
Tapa anular 18,6 x 1,1 x H18,61,11,020
Tapa anular 19,5 x 1,0 x H19,51,01,020
Tapa anular 20,0 x 1,2 x H20,01,21,020
Tapa anular 20,0 x 1,2 x H20,01,21,120
Tapa anular 20,4 x 1,2 x H20,41,21,120
Tapa anular 22,0 x 1,2 x H22,01,21,120
Tapa anular 22,5 x 1,3 x H22,51,31,120
Tapa anular 25,0 x 1,2 x H25,01,21,120
Tapa anular 26,8 x 2,5 x H26,91,21,83?4?40
Tapa anular 26,9 x 2,5 x H26,91,21,23?4?40
Tapa anular 26,9 x 2,5 x H26,91,21,73?4?40
Tapa anular 28,0 x 1,5 x H28,01,51,220
Tapa anular 28,3 x 1,4 x H28,31,41,220
Tapa anular 30,0 x 1,5 x H30,01,51,240
Tapa anular 30,0 x 1,7 x H30,01,71,240
Tapa anular 31,5 x 1,5 x H31,51,51,225
Tapa anular 33,7 x 3,0 x H33,73,01,21?40
Tapa anular 33,7 x 3,0 x H33,73,01,51?40
Tapa anular 33,7 x 3,0 x H33,73,01,81?40
Tapa anular 33,7 x 3,1 x H33,73,11,21?40
Tapa anular 33,7 x 3,1 x H33,73,11,51?40
Tapa anular 33,7 x 3,1 x H33,73,11,81?40
Tapa anular 36,5 x 1,4 x H36,51,41,225
Tapa anular 40,0 x 1,5 x H40,01,51,225
Tapa anular 42,4 x 3,1 x H42,43,11,31 1?4?22
Tapa anular 42,4 x 3,1 x H42,43,11,81 1?4?22
Tapa anular 42,4 x 3,2 x H42,43,22,21 1?4?22
Tapa anular 45,5 x 2,4 x H45,52,41,325
Tapa anular 45,5 x 2,4 x H45,52,41,525
Tapa anular 47,0 x 1,5 x H47,01,51,325
Tapa anular 48,3 x 3,2 x H48,33,21,51 1?2?40
Tapa anular 48,3 x 3,2 x H48,33,22,01 1?2?40
Tapa anular 48,3 x 3,3 x H48,33,31,31 1?2?40
Tapa anular 48,3 x 3,3 x H48,33,31,81 1?2?40
Tapa anular 50,0 x 1,7 x H50,01,71,325
Tapa anular 54,0 x 1,5 x H54,01,51,325
Tapa anular 59,3 x 1,75 x H59,31,81,325
Tapa anular 60,3 x 2,9 x H60,32,91,32?40
Tapa anular 60,3 x 2,9 x H60,32,91,62?40
Tapa anular 60,3 x 2,9 x H60,32,91,82?40
Tapa anular 60,3 x 2,9 x H60,32,92,02?40
Tapa anular 63,0 x 1,8 x H63,01,81,325
Tapa anular 75,0 x 2,0 x H75,02,01,340
Tapa anular 75,0 x 2,0 x H75,02,02,040
Tapa anular 76,1 x 3,65 x H76,13,71,32 1?2?40
Tapa anular 76,1 x 3,65 x H76,13,71,62 1?2?40
Tapa anular 101,6 x 2,8 x H101,62,81,33 1?2?35
Tapa anular 101,6 x 2,8 x H101,62,82,03 1?2?35

Tapa anular, sumergida - Solicitar información

Proveedor de la industria

Grandes y pequeñas cantidades Procesamiento directo

Proveedor del comercio técnico

Grandes y pequeñas cantidades

Nota sobre los campos obligatorios y la protección de datosEl campo obligatorio está marcado. Los demás campos son voluntarios. Sus datos sólo se recopilarán y almacenarán electrónicamente con el fin estricto de procesar y responder a su consulta. Aquí encontrará información sobre el tratamiento de datos: Protección de datos.
Formatos de archivo permitidos: pdf, jpg, dxf, stp, step, igs, tif, dwg, zip, jpeg (máx. 6 MB por archivo)
es_ESEspañol