O PVC-P é produzido através da adição de plastificantes e outros aditivos ao PVC originalmente duro. Estes aditivos alteram as propriedades físicas do material e tornam-no mais resistente à temperatura, à luz e às intempéries, elástico e resistente ao impacto. Em contraste com o PVC rígido, o PVC-P é macio e flexível. Visão geral dos Plastisóis
Visão geral Plastisóis
| Abreviatura | Tipo de matéria-prima | Plástico | Em grande parte resistente a (entre outros) | Caraterística | Temperaturas de funcionamento (aprox.) em °C | Domínio de aplicação (exemplos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covytec 6691 8151 N aprox. 67 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante O nosso material padrão de alta qualidade e comprovado. Com exceção do Covytec 8151 N, é possível obter uma maior resistência aos raios UV, capacidade ESD ou detetabilidade com a adição opcional de aditivos especiais. | -30 a 60 | Tampas, tampões, pegas, coberturas |
| Covytec 9517 aprox. 55 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante Especialmente formulado para peças móveis como foles Com a adição opcional de aditivos especiais, é possível obter uma maior resistência aos raios UV, capacidade ESD ou detetabilidade. | -30 a 60 | Fole |
| Covytec 0542 aprox. 60 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante Especialmente formulado para peças móveis como foles Com a adição opcional de aditivos especiais, é possível obter uma maior resistência aos raios UV, capacidade ESD ou detetabilidade. | -30 a 60 | Tampas, tampões e coberturas macias |
| Covytec 3842 aprox. 75 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante Ligeiramente mais duro do que o nosso material padrão. Com a adição opcional de aditivos especiais, é possível obter uma maior resistência aos raios UV, capacidade ESD ou detetabilidade. | -30 a 60 | Tampas, pegas e revestimentos de resistência média |
| Covytec 3841 5943 aprox. 85 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante. Ainda mais duro do que o nosso material padrão. Com a adição opcional de aditivos especiais, é possível obter uma maior resistência aos raios UV, capacidade ESD ou detetabilidade. | -30 a 60 | Tampas, pegas e revestimentos com maior resistência |
| Covytec 3356 aprox. 96 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante A variante mais dura das nossas pastas de imersão em PVC. Com a adição opcional de aditivos especiais, é possível obter uma maior resistência aos raios UV, capacidade ESD ou detetabilidade. | -30 a 60 | Tampas e pegas com uma resistência muito elevada |
| Covytec 3357 HT aprox. 67 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante A variante mais dura das nossas pastas de imersão em PVC. | -30 a 60 | |
| Pasta medicinal Covytec 3069 MED aprox. 75 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante Especialmente formulado para aplicações médicas. | -30 a 60 | Tampas de proteção para esterilização a vapor e aplicações no corpo |
| Pasta fisiológica Covytec 9977 BIO aprox. 68 Sh. A Covytec 1649 BIO aprox. 82 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante Formulação biocompatível para aplicações que envolvam contacto intensivo com a pele. Disponível em dois graus diferentes de dureza. | -30 a 60 | Tampas, pegas e revestimentos no sector médico, para reabilitação ou equipamento desportivo. |
| Covytec 6750 Perl aprox. 80 Sh. A | Plastisol | PVC-mole | Soluções salinas, ácidos diluídos, álcalis diluídos | Muito elástico, elevada resistência dieléctrica, bom isolante O material proporciona uma superfície rugosa e, por conseguinte, um toque muito agradável | -30 a 61 | Tampas, tampões, pegas, coberturas com um toque antiderrapante |
Descarregue todas as fichas de dados de materiais da Covytec aqui